6.320
Centros evaluados
6,48
Nota media
8,80
Nota más alta
96,3%
Media aptos

Mejores colegios por nota de selectividad

#CentroCiudadTipoNota% Aptos
3201 EAKO HAURRESKOLA-LORADI Ea Privado 6,44 96,4%
3202 BUSTURIAKO HAURRESKOLA-SEINTXU Busturia Privado 6,44 96,4%
3203 BILBOKO HAURRESKOLA-ZAMAKOLA Bilbao Privado 6,44 96,4%
3204 BILBOKO HAURRESKOLA-LARREAGABURU Bilbao Privado 6,44 96,4%
3205 BERRIATUKO HAURRESKOLA Berriatua Privado 6,44 96,4%
3206 BEDIAKO HAURRESKOLA-MARCELINO URIBIONDO Bedia Privado 6,44 96,4%
3207 ABANTOKO HAURRESKOLA Abanto Y Ciérvana-Abanto Zierbena Privado 6,44 96,4%
3208 IKASAUTO Barakaldo Privado 6,44 96,4%
3209 BAGABILTZA Sestao Privado 6,44 96,4%
3210 ZEANURIKO HAURRESKOLA Zeanuri Privado 6,44 96,4%
3211 URDUÑAKO HAURRESKOLA Urduña/Orduña Privado 6,44 96,4%
3212 MUXIKAKO HAURRESKOLA Muxika Privado 6,44 96,4%
3213 MUNDAKAKO HAURRESKOLA Mundaka Privado 6,44 96,4%
3214 LARRABETZUKO HAURRESKOLA Larrabetzu Privado 6,44 96,4%
3215 ISPASTERKO HAURRESKOLA Ispaster Privado 6,44 96,4%
3216 GERNIKA-LUMOKO HAURRESKOLA-ALLENDE SALAZAR Gernika-Lumo Privado 6,44 96,4%
3217 ETXEBARRIKO HAURRESKOLA-BEKOSOLO Etxebarri Privado 6,44 96,4%
3218 ELORRIOKO HAURRESKOLA Elorrio Privado 6,44 96,4%
3219 DIMAKO HAURRESKOLA Dima Privado 6,44 96,4%
3220 BILBOKO HAURRESKOLA-DEUSTO Bilbao Privado 6,44 96,4%
3221 BAKIOKO HAURRESKOLA-URKITZA Bakio Privado 6,44 96,4%
3222 AULESTIKO HAURRESKOLA Aulesti Privado 6,44 96,4%
3223 ABADIÑOKO HAURRESKOLA-ZELAIETA Abadiño Privado 6,44 96,4%
3224 ABADIÑOKO HAURRESKOLA-TRAÑA MATIENA Abadiño Privado 6,44 96,4%
3225 ARTEAGABEITIA Barakaldo Privado 6,44 96,4%
3226 TXIKITXU Portugalete Privado 6,44 96,4%
3227 IRUARTETA Bilbao Público 6,44 96,4%
3228 MIRIBILLA Bilbao Público 6,44 96,4%
3229 ZABALARRA Durango Público 6,44 96,4%
3230 HAURKABI Leioa Privado 6,44 96,4%
3231 JULI FORURIA Gernika-Lumo Privado 6,44 96,4%
3232 BAGABILTZA Zalla Privado 6,44 96,4%
3233 LEMOIZ Lemoiz Público 6,44 96,4%
3234 HALA DZIPO Barakaldo Privado 6,44 96,4%
3235 BAGABILTZA Bilbao Privado 6,44 96,4%
3236 ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA BILBAO Bilbao Privado 6,44 96,4%
3237 DURANGO Durango Público 6,44 96,4%
3238 HARROBIA Bilbao Privado 6,44 96,4%
3239 MUSIKASI Bilbao Privado 6,44 96,4%
3240 MUSIKASI Bilbao Privado 6,44 96,4%
3241 ZARATAMO Zaratamo Público 6,44 96,4%
3242 MUNGIA Mungia Privado 6,44 96,4%
3243 EIDE Santurtzi Privado 6,44 96,4%
3244 MARGOTU Bilbao Privado 6,44 96,4%
3245 E. P. PASTELERÍA Y COMERCIO BIZKAIA Bilbao Privado 6,44 96,4%
3246 IBAIZABAL KOOP. E. IKASTOLA Durango Privado 6,44 96,4%
3247 ADAGIO ESKOLA Bilbao Privado 6,44 96,4%
3248 JURITECNIA Bilbao Privado 6,44 96,4%
3249 UMEDI Bilbao Privado 6,44 96,4%
3250 SAN INAZIO Bilbao Público 6,44 96,4%

Sobre el ranking de selectividad

Este ranking muestra los 6.320 centros educativos de España que disponen de datos de selectividad, ordenados por nota media de sus alumnos. Los datos proceden de las pruebas de acceso a la universidad más recientes disponibles.

La nota de selectividad es un indicador del rendimiento académico de los alumnos de cada centro en las pruebas de acceso a la universidad (EvAU/EBAU). Una nota alta refleja una buena preparación, aunque debe considerarse junto con otros factores como el porcentaje de aptos y el contexto socioeconómico.