6.320
Centros evaluados
6,48
Nota media
8,80
Nota más alta
96,3%
Media aptos

Mejores colegios por nota de selectividad

#CentroCiudadTipoNota% Aptos
3251 ELORRIOKO TXINTXIRRI IKASTOLA Elorrio Privado 6,44 96,4%
3252 IBARREKOLANDA Bilbao Público 6,44 96,4%
3253 BURDINIBARRA Valle De Trápaga-Trapagaran Público 6,44 96,4%
3254 HOSTELERÍA/OSTALARITZA Galdakao Público 6,44 96,4%
3255 URIBE-KOSTA Plentzia Público 6,44 96,4%
3256 ELORRIETA-ERREKA MARI Bilbao Público 6,44 96,4%
3257 ARTAZA-ROMO Leioa Público 6,44 96,4%
3258 AIXERROTA Getxo Público 6,44 96,4%
3259 MUNGIA Mungia Público 6,44 96,4%
3260 BERMEO Bermeo Público 6,44 96,4%
3261 UGAO Ugao-Miraballes Público 6,44 96,4%
3262 ZIPIRIÑE Sopela Público 6,44 96,4%
3263 URRETA Galdakao Público 6,44 96,4%
3264 MUJIKA Bilbao Público 6,44 96,4%
3265 BAGATZA Barakaldo Público 6,44 96,4%
3266 ZALLA Zalla Público 6,44 96,4%
3267 SOPELA Sopela Público 6,44 96,4%
3268 ORTUELLA Ortuella Público 6,44 96,4%
3269 MUSKIZ Muskiz Público 6,44 96,4%
3270 MARKINA Markina-Xemein Público 6,44 96,4%
3271 JUAN OROBIOGOITIA Iurreta Público 6,44 96,4%
3272 BENGOETXE Galdakao Público 6,44 96,4%
3273 ETXEBARRI Etxebarri Público 6,44 96,4%
3274 ERANDIO Erandio Público 6,44 96,4%
3275 ASTRABUDUA Erandio Público 6,44 96,4%
3276 ELORRIO Elorrio Público 6,44 96,4%
3277 CARRANZA Karrantza Harana/Valle De Carranza Público 6,44 96,4%
3278 ZORROTZA Bilbao Público 6,44 96,4%
3279 SOLOKOETXE Bilbao Público 6,44 96,4%
3280 LUIS BRIÑAS-SANTUTXU Bilbao Público 6,44 96,4%
3281 IBAIZABAL Bilbao Público 6,44 96,4%
3282 BERRIZ Berriz Público 6,44 96,4%
3283 ARRIGORRIAGA Arrigorriaga Público 6,44 96,4%
3284 ABADIÑO Abadiño Público 6,44 96,4%
3285 PEÑASCAL Bilbao Privado 6,44 96,4%
3286 LEIOA Leioa Privado 6,44 96,4%
3287 BETIKO IKASTOLA Leioa Privado 6,44 96,4%
3288 BARAKALDO Barakaldo Público 6,44 96,4%
3289 ZAZPILANDA Bilbao Público 6,44 96,4%
3290 DURANGO Durango Público 6,44 96,4%
3291 GANDASEGI Galdakao Público 6,44 96,4%
3292 BEDMAR Bilbao Privado 6,44 96,4%
3293 ALBOKA Ermua Privado 6,44 96,4%
3294 BARRUTIALDE Arratzu Público 6,44 96,4%
3295 BARRUTIA Arratzu Público 6,44 96,4%
3296 ROMO Getxo Público 6,44 96,4%
3297 BIZKOTXALDE Basauri Público 6,44 96,4%
3298 SEGUNDO OLAETA Gernika-Lumo Privado 6,44 96,4%
3299 MUNGIAKO SANTOS INTXAUSTI Mungia Privado 6,44 96,4%
3300 GARAMENDI-TAR AGUSTIN Elorrio Privado 6,44 96,4%

Sobre el ranking de selectividad

Este ranking muestra los 6.320 centros educativos de España que disponen de datos de selectividad, ordenados por nota media de sus alumnos. Los datos proceden de las pruebas de acceso a la universidad más recientes disponibles.

La nota de selectividad es un indicador del rendimiento académico de los alumnos de cada centro en las pruebas de acceso a la universidad (EvAU/EBAU). Una nota alta refleja una buena preparación, aunque debe considerarse junto con otros factores como el porcentaje de aptos y el contexto socioeconómico.