6.026
Centros evaluados
6,47
Nota media
8,80
Nota más alta
96,3%
Media aptos

Mejores colegios por nota de selectividad

#CentroCiudadTipoNota% Aptos
3251 KUETO Sestao Público 6,44 96,4%
3252 ALBIZ Sestao Público 6,44 96,4%
3253 OTXARTAGA Ortuella Público 6,44 96,4%
3254 SANTURTZI Santurtzi Público 6,44 96,4%
3255 SANTURTZI Santurtzi Público 6,44 96,4%
3256 ITSASOKO AMA Santurtzi Público 6,44 96,4%
3257 SERANTES Santurtzi Público 6,44 96,4%
3258 LAS VIÑAS Santurtzi Público 6,44 96,4%
3259 LEZAMA Lezama Público 6,44 96,4%
3260 SAN GABRIEL Valle De Trápaga-Trapagaran Público 6,44 96,4%
3261 LA ESCONTRILLA Valle De Trápaga-Trapagaran Público 6,44 96,4%
3262 LA ARBOLEDA Valle De Trápaga-Trapagaran Público 6,44 96,4%
3263 JUAN ANTONIO ZUNZUNEGUI Portugalete Público 6,44 96,4%
3264 PORTUGALETE Portugalete Público 6,44 96,4%
3265 RUPERTO MEDINA Portugalete Público 6,44 96,4%
3266 MAESTRO ZUBELDIA Portugalete Público 6,44 96,4%
3267 KANPAZAR Portugalete Público 6,44 96,4%
3268 GABRIEL CELAYA Portugalete Público 6,44 96,4%
3269 PLENTZIA Plentzia Público 6,44 96,4%
3270 OROZKO HARANA Orozko Público 6,44 96,4%
3271 URDUÑA Urduña/Orduña Público 6,44 96,4%
3272 ZALDUPE Ondarroa Público 6,44 96,4%
3273 OTXANDIO Otxandio Público 6,44 96,4%
3274 CANTARRANA ESKOLA Muskiz Público 6,44 96,4%
3275 URREGARAI Aulesti Público 6,44 96,4%
3276 LEGARDA Mungia Público 6,44 96,4%
3277 LAUKARIZ Mungia Público 6,44 96,4%
3278 MUNDAKA Mundaka Público 6,44 96,4%
3279 URRETXINDORRA Muxika Público 6,44 96,4%
3280 BEKOBENTA Markina-Xemein Público 6,44 96,4%
3281 LEARRETA-MARKINA Mallabia Público 6,44 96,4%
3282 JUAN B. EGUZKITZA MEABE Lemoa Público 6,44 96,4%
3283 ESCUELA DE HOSTELERÍA Leioa Público 6,44 96,4%
3284 JOSE MIGUEL BARANDIARAN Leioa Público 6,44 96,4%
3285 LEIOA Leioa Público 6,44 96,4%
3286 TXOMIN ARESTI Leioa Público 6,44 96,4%
3287 SAN BARTOLOMÉ Leioa Público 6,44 96,4%
3288 LAMIAKO Leioa Público 6,44 96,4%
3289 ARTATZA PINUETA Leioa Público 6,44 96,4%
3290 LARRABETZU Larrabetzu Público 6,44 96,4%
3291 ISPASTER Ispaster Público 6,44 96,4%
3292 GERNIKA Gernika-Lumo Público 6,44 96,4%
3293 GERNIKA-LUMO Gernika-Lumo Público 6,44 96,4%
3294 ALLENDE SALAZAR Gernika-Lumo Público 6,44 96,4%
3295 FADURA Getxo Público 6,44 96,4%
3296 JULIO CARO BAROJA Getxo Público 6,44 96,4%
3297 ZUBILETA Getxo Público 6,44 96,4%
3298 SAN IGNACIO Getxo Público 6,44 96,4%
3299 LARRAÑAZUBI Getxo Público 6,44 96,4%
3300 JUAN BAUTISTA ZABALA Getxo Público 6,44 96,4%

Sobre el ranking de selectividad

Este ranking muestra los 6.026 centros educativos de España que disponen de datos de selectividad, ordenados por nota media de sus alumnos. Los datos proceden de las pruebas de acceso a la universidad más recientes disponibles.

La nota de selectividad es un indicador del rendimiento académico de los alumnos de cada centro en las pruebas de acceso a la universidad (EvAU/EBAU). Una nota alta refleja una buena preparación, aunque debe considerarse junto con otros factores como el porcentaje de aptos y el contexto socioeconómico.