6.320
Centros evaluados
6,48
Nota media
8,80
Nota más alta
96,3%
Media aptos

Mejores colegios por nota de selectividad

#CentroCiudadTipoNota% Aptos
3151 ERANDIOKO HAURRESKOLA-ASTRABUDUA Erandio Privado 6,44 96,4%
3152 LEZAMAKO HAURRESKOLA-KATUKA Lezama Privado 6,44 96,4%
3153 BILBOKO HAURRESKOLA-ARANGOITI Bilbao Privado 6,44 96,4%
3154 BARTOLOME ERTZILLA Durango Privado 6,44 96,4%
3155 ABANTO Abanto Y Ciérvana-Abanto Zierbena Privado 6,44 96,4%
3156 ZUBIAUR Amorebieta-Etxano Privado 6,44 96,4%
3157 MALLABIAKO HAURRESKOLA-INTXAURTI Mallabia Privado 6,44 96,4%
3158 UGAO-MIRABALLESKO HAURRESKOLA Ugao-Miraballes Privado 6,44 96,4%
3159 DERIOKO HAURRESKOLA Derio Privado 6,44 96,4%
3160 BERRIZKO HAURRESKOLA-EGUZKILORE Berriz Privado 6,44 96,4%
3161 BALMASEDAKO HAURRESKOLA-MARIA DE ZUMALABE Balmaseda Privado 6,44 96,4%
3162 TEDDIES Erandio Privado 6,44 96,4%
3163 SURICA Barakaldo Privado 6,44 96,4%
3164 BASAURIKO HAURRESKOLA-ETXEKO SEINE Basauri Privado 6,44 96,4%
3165 IURRETAKO HAURRESKOLA-ETORKIZUNA Iurreta Privado 6,44 96,4%
3166 KARRANTZAKO HAURRESKOLA Karrantza Harana/Valle De Carranza Privado 6,44 96,4%
3167 BERMEO Bermeo Público 6,44 96,4%
3168 ZARATAMOKO HAURRESKOLA Zaratamo Privado 6,44 96,4%
3169 MUSKIZKO HAURRESKOLA-PITXIN Muskiz Privado 6,44 96,4%
3170 BILBOKO HAURRESKOLA-SAN INAZIO Bilbao Privado 6,44 96,4%
3171 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO Bilbao Privado 6,44 96,4%
3172 ZALLAKO HAURRESKOLA Zalla Privado 6,44 96,4%
3173 ZALDIBARKO HAURRESKOLA-ZALDUZUBIETA Zaldibar Privado 6,44 96,4%
3174 SESTAOKO HAURRESKOLA-VISTA ALEGRE Sestao Privado 6,44 96,4%
3175 PORTUGALETEKO HAURRESKOLA Portugalete Privado 6,44 96,4%
3176 DURANGOKO HAURRESKOLA-JULENE AZPEITIA Durango Privado 6,44 96,4%
3177 BERMEOKO HAURRESKOLA Bermeo Privado 6,44 96,4%
3178 ZORNOTZAKO HAURRESKOLA Amorebieta-Etxano Privado 6,44 96,4%
3179 ALONSOTEGIKO HAURRESKOLA Alonsotegi Privado 6,44 96,4%
3180 ZUHAIZTI Zamudio Privado 6,44 96,4%
3181 IGORREKO HAURRESKOLA-INAZIO ZUBIZARRETA Igorre Privado 6,44 96,4%
3182 MARKONZAGA Sestao Público 6,44 96,4%
3183 BBK ROMO Getxo Privado 6,44 96,4%
3184 BBK SANTUTXU Bilbao Privado 6,44 96,4%
3185 FUNDACIÓN UMEAK Leioa Privado 6,44 96,4%
3186 PEKELE Getxo Privado 6,44 96,4%
3187 BILBOKO HAURRESKOLA-MATIKO Bilbao Privado 6,44 96,4%
3188 EGUZKI-EDER Derio Privado 6,44 96,4%
3189 ARGI ARTE Bilbao Privado 6,44 96,4%
3190 BAGABILTZA Balmaseda Privado 6,44 96,4%
3191 ZEBERIOKO HAURRESKOLA Zeberio Privado 6,44 96,4%
3192 ZAMUDIOKO HAURRESKOLA Zamudio Privado 6,44 96,4%
3193 OROZKOKO HAURRESKOLA Orozko Privado 6,44 96,4%
3194 MARKINAKO HAURRESKOLA-BEKO-TXIKI Markina-Xemein Privado 6,44 96,4%
3195 LEMOAKO HAURRESKOLA Lemoa Privado 6,44 96,4%
3196 LEKEITIOKO HAURRESKOLA Lekeitio Privado 6,44 96,4%
3197 GALDAKAOKO HAURRESKOLA-OBABA Usansolo Privado 6,44 96,4%
3198 GALDAKAOKO HAURRESKOLA-KATAMAR Galdakao Privado 6,44 96,4%
3199 GALDAKAOKO HAURRESKOLA-BIZKAI Galdakao Privado 6,44 96,4%
3200 ERMUKO HAURRESKOLA Ermua Privado 6,44 96,4%

Sobre el ranking de selectividad

Este ranking muestra los 6.320 centros educativos de España que disponen de datos de selectividad, ordenados por nota media de sus alumnos. Los datos proceden de las pruebas de acceso a la universidad más recientes disponibles.

La nota de selectividad es un indicador del rendimiento académico de los alumnos de cada centro en las pruebas de acceso a la universidad (EvAU/EBAU). Una nota alta refleja una buena preparación, aunque debe considerarse junto con otros factores como el porcentaje de aptos y el contexto socioeconómico.