6.320
Centros evaluados
6,48
Nota media
8,80
Nota más alta
96,3%
Media aptos

Mejores colegios por nota de selectividad

#CentroCiudadTipoNota% Aptos
3101 SOLOARTE Basauri Público 6,44 96,4%
3102 KINDER BABY Bilbao Privado 6,44 96,4%
3103 TXANOGORRITXU BASURTO Bilbao Privado 6,44 96,4%
3104 GORLIZKO HAURRESKOLA Gorliz Privado 6,44 96,4%
3105 IBARRANGELUKO HAURRESKOLA Ibarrangelu Privado 6,44 96,4%
3106 DOLARETXE Bilbao Privado 6,44 96,4%
3107 BILBOKO HAURRESKOLA-OTXARKOAGA Bilbao Privado 6,44 96,4%
3108 ARRANKUDIAGAKO HAURRESKOLA Arrankudiaga-Zollo Privado 6,44 96,4%
3109 BIHOTZ Arrigorriaga Privado 6,44 96,4%
3110 SANTURTZIKO HAURRESKOLA-EMILIA ZUZA BRUN Santurtzi Privado 6,44 96,4%
3111 PLENTZIAKO HAURRESKOLA Plentzia Privado 6,44 96,4%
3112 BILBOKO HAURRESKOLA-SAN FRANCISCO Bilbao Privado 6,44 96,4%
3113 ARRIGORRIAGAKO HAURRESKOLA Arrigorriaga Privado 6,44 96,4%
3114 ANTONIO TRUEBA Portugalete Público 6,44 96,4%
3115 SOPELAKO HAURRESKOLA Sopela Privado 6,44 96,4%
3116 LEIOAKO HAURRESKOLA-ARTATZA Leioa Privado 6,44 96,4%
3117 GETXOKO HAURRESKOLA EGUNSENTIA Getxo Privado 6,44 96,4%
3118 MUNGIAKO HAURRESKOLA-URIGUEN Mungia Privado 6,44 96,4%
3119 BILBOKO HAURRESKOLA-ELEJABARRI Bilbao Privado 6,44 96,4%
3120 MEÑAKAKO HAURRESKOLA Meñaka Privado 6,44 96,4%
3121 OTXANDIOKO HAURRESKOLA Otxandio Privado 6,44 96,4%
3122 AREATZAKO HAURRESKOLA Areatza Privado 6,44 96,4%
3123 KIROLENE Durango Público 6,44 96,4%
3124 REPELEGA Portugalete Público 6,44 96,4%
3125 DILYAN MONTESSORI Barakaldo Privado 6,44 96,4%
3126 BILBOKO HAURRESKOLA-CERVANTES Bilbao Privado 6,44 96,4%
3127 MAÑARIAKO HAURRESKOLA Mañaria Privado 6,44 96,4%
3128 POZ-POZIK Sopela Privado 6,44 96,4%
3129 SANTURTZI Santurtzi Público 6,44 96,4%
3130 SESTAOKO HAURRESKOLA-MARKONZAGA Sestao Privado 6,44 96,4%
3131 BERANGOKO HAURRESKOLA Berango Privado 6,44 96,4%
3132 ETXEBARRIAKO HAURRESKOLA Etxebarria Privado 6,44 96,4%
3133 GERNIKA-LUMOKO HAURRESKOLA-BARRUTIA Arratzu Privado 6,44 96,4%
3134 BILBOKO HAURRESKOLA-MIRIBILLA Bilbao Privado 6,44 96,4%
3135 ZALLA Zalla Público 6,44 96,4%
3136 BASAURI Basauri Público 6,44 96,4%
3137 UZTAIAK Mungia Privado 6,44 96,4%
3138 TARTANGA Erandio Público 6,44 96,4%
3139 ATEGORRI Erandio Público 6,44 96,4%
3140 ZORNOTZA Amorebieta-Etxano Público 6,44 96,4%
3141 URRITXE Amorebieta-Etxano Público 6,44 96,4%
3142 AXULAR Santurtzi Público 6,44 96,4%
3143 KANTAURI Santurtzi Público 6,44 96,4%
3144 LEKEITIO Lekeitio Público 6,44 96,4%
3145 ONDARROA Ondarroa Público 6,44 96,4%
3146 BASAURIKO HAURRESKOLA-ETXEKO KUTTUNA Basauri Privado 6,44 96,4%
3147 KOALA Getxo Privado 6,44 96,4%
3148 ERANDIOKO HAURRESKOLA-ALTZAGA Erandio Privado 6,44 96,4%
3149 ONDARROAKO HAURRESKOLA Ondarroa Privado 6,44 96,4%
3150 GATIKAKO HAURRESKOLA Gatika Privado 6,44 96,4%

Sobre el ranking de selectividad

Este ranking muestra los 6.320 centros educativos de España que disponen de datos de selectividad, ordenados por nota media de sus alumnos. Los datos proceden de las pruebas de acceso a la universidad más recientes disponibles.

La nota de selectividad es un indicador del rendimiento académico de los alumnos de cada centro en las pruebas de acceso a la universidad (EvAU/EBAU). Una nota alta refleja una buena preparación, aunque debe considerarse junto con otros factores como el porcentaje de aptos y el contexto socioeconómico.