3.795
Centros evaluados
6,46
Nota media
8,80
Nota más alta
96,0%
Media aptos

Mejores colegios por nota de selectividad

#CentroCiudadTipoNota% Aptos
3051 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
3052 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
3053 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
3054 CPR FPE Coslada Privado 6,44 96,4%
3055 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
3056 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
3057 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
3058 EIPR Madrid Privado 6,44 96,4%
3059 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
3060 EIPR Madrid Privado 6,44 96,4%
3061 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
3062 CAU ENS.DEP.G.M Madrid Privado 6,44 96,4%
3063 CPR FPE Boadilla Del Monte Privado 6,44 96,4%
3064 CAU ENS. DEP. GM/SUP Madrid Privado 6,44 96,4%
3065 CPR FPE Leganés Privado 6,44 96,4%
3066 CAU EL MUS Madrid Privado 6,44 96,4%
3067 EIPR Colmenar Viejo Privado 6,44 96,4%
3068 CPR FPE Rozas De Madrid, Las Privado 6,44 96,4%
3069 EIPR Madrid Privado 6,44 96,4%
3070 CPR FPE Alcorcón Privado 6,44 96,4%
3071 CAU ARTES PLA-DIS Rozas De Madrid, Las Privado 6,44 96,4%
3072 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
3073 E ARTE Alcalá De Henares Público 6,44 96,4%
3074 EEI Rivas-Vaciamadrid Público 6,44 96,4%
3075 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
3076 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
3077 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
3078 CP INF-PRI Anchuelo Público 6,44 96,4%
3079 CPRIEPA Alcobendas Privado 6,44 96,4%
3080 CPR FPE Alcorcón Concertado 6,44 96,4%
3081 CPR INF-PRI-SEC Villalbilla Concertado 6,44 96,4%
3082 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
3083 CPR ES Madrid Privado 6,44 96,4%
3084 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
3085 EIPR Madrid Privado 6,44 96,4%
3086 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
3087 CAU SU ARTE DRA Madrid Privado 6,44 96,4%
3088 EIPR Madrid Privado 6,44 96,4%
3089 EIPR Madrid Privado 6,44 96,4%
3090 CEXTRAN ESP Alcobendas Privado 6,44 96,4%
3091 CPR ES Villaviciosa De Odón Privado 6,44 96,4%
3092 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
3093 EEI Madrid Público 6,44 96,4%
3094 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
3095 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
3096 CAU ENS. DEP. GM/SUP Guadarrama Privado 6,44 96,4%
3097 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
3098 EIPR Madrid Privado 6,44 96,4%
3099 EIPR Madrid Privado 6,44 96,4%
3100 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%

Sobre el ranking de selectividad

Este ranking muestra los 3.795 centros educativos de España que disponen de datos de selectividad, ordenados por nota media de sus alumnos. Los datos proceden de las pruebas de acceso a la universidad más recientes disponibles.

La nota de selectividad es un indicador del rendimiento académico de los alumnos de cada centro en las pruebas de acceso a la universidad (EvAU/EBAU). Una nota alta refleja una buena preparación, aunque debe considerarse junto con otros factores como el porcentaje de aptos y el contexto socioeconómico.