1.314
Centros evaluados
6,44
Nota media
6,44
Nota más alta
96,4%
Media aptos

Mejores colegios por nota de selectividad

#CentroCiudadTipoNota% Aptos
401 SAN LORENZO Ermua Público 6,44 96,4%
402 APERRIBAI Galdakao Público 6,44 96,4%
403 GALDAKAO Galdakao Público 6,44 96,4%
404 ELEXALDE Galdakao Público 6,44 96,4%
405 ANDRA MARI Galdakao Público 6,44 96,4%
406 UNKINA Usansolo Público 6,44 96,4%
407 GATIKA Gatika Público 6,44 96,4%
408 MONTORRE Gautegiz Arteaga Público 6,44 96,4%
409 EDUARDO ESKARTZAGA Gordexola Público 6,44 96,4%
410 GORLIZ Gorliz Público 6,44 96,4%
411 ANDRA MARI Getxo Público 6,44 96,4%
412 JUAN BAUTISTA ZABALA Getxo Público 6,44 96,4%
413 LARRAÑAZUBI Getxo Público 6,44 96,4%
414 SAN IGNACIO Getxo Público 6,44 96,4%
415 ZUBILETA Getxo Público 6,44 96,4%
416 JULIO CARO BAROJA Getxo Público 6,44 96,4%
417 FADURA Getxo Público 6,44 96,4%
418 ALLENDE SALAZAR Gernika-Lumo Público 6,44 96,4%
419 GERNIKA-LUMO Gernika-Lumo Público 6,44 96,4%
420 GERNIKA Gernika-Lumo Público 6,44 96,4%
421 ISPASTER Ispaster Público 6,44 96,4%
422 LARRABETZU Larrabetzu Público 6,44 96,4%
423 ARTATZA PINUETA Leioa Público 6,44 96,4%
424 LAMIAKO Leioa Público 6,44 96,4%
425 SAN BARTOLOMÉ Leioa Público 6,44 96,4%
426 TXOMIN ARESTI Leioa Público 6,44 96,4%
427 LEIOA Leioa Público 6,44 96,4%
428 JOSE MIGUEL BARANDIARAN Leioa Público 6,44 96,4%
429 ESCUELA DE HOSTELERÍA Leioa Público 6,44 96,4%
430 JUAN B. EGUZKITZA MEABE Lemoa Público 6,44 96,4%
431 LEARRETA-MARKINA Mallabia Público 6,44 96,4%
432 BEKOBENTA Markina-Xemein Público 6,44 96,4%
433 URRETXINDORRA Muxika Público 6,44 96,4%
434 MUNDAKA Mundaka Público 6,44 96,4%
435 LAUKARIZ Mungia Público 6,44 96,4%
436 LEGARDA Mungia Público 6,44 96,4%
437 URREGARAI Aulesti Público 6,44 96,4%
438 CANTARRANA ESKOLA Muskiz Público 6,44 96,4%
439 OTXANDIO Otxandio Público 6,44 96,4%
440 ZALDUPE Ondarroa Público 6,44 96,4%
441 URDUÑA Urduña/Orduña Público 6,44 96,4%
442 OROZKO HARANA Orozko Público 6,44 96,4%
443 PLENTZIA Plentzia Público 6,44 96,4%
444 GABRIEL CELAYA Portugalete Público 6,44 96,4%
445 KANPAZAR Portugalete Público 6,44 96,4%
446 MAESTRO ZUBELDIA Portugalete Público 6,44 96,4%
447 RUPERTO MEDINA Portugalete Público 6,44 96,4%
448 PORTUGALETE Portugalete Público 6,44 96,4%
449 JUAN ANTONIO ZUNZUNEGUI Portugalete Público 6,44 96,4%
450 LA ARBOLEDA Valle De Trápaga-Trapagaran Público 6,44 96,4%

Sobre el ranking de selectividad

Este ranking muestra los 1.314 centros educativos de País Vasco que disponen de datos de selectividad, ordenados por nota media de sus alumnos. Los datos proceden de las pruebas de acceso a la universidad más recientes disponibles.

La nota de selectividad es un indicador del rendimiento académico de los alumnos de cada centro en las pruebas de acceso a la universidad (EvAU/EBAU). Una nota alta refleja una buena preparación, aunque debe considerarse junto con otros factores como el porcentaje de aptos y el contexto socioeconómico.