1.314
Centros evaluados
6,44
Nota media
6,44
Nota más alta
96,4%
Media aptos

Mejores colegios por nota de selectividad

#CentroCiudadTipoNota% Aptos
1201 BERMEO Bermeo Privado 6,44 96,4%
1202 ERMUA-MALLABIA Mallabia Privado 6,44 96,4%
1203 SANTURTZI Santurtzi Privado 6,44 96,4%
1204 SESTAO Sestao Privado 6,44 96,4%
1205 GERNIKA-LUMO Gernika-Lumo Privado 6,44 96,4%
1206 LICEO MUSICAL VIZCAINO Bilbao Privado 6,44 96,4%
1207 LOROÑO Bilbao Privado 6,44 96,4%
1208 JULI FORURIA Gernika-Lumo Privado 6,44 96,4%
1209 ZALLA Zalla Público 6,44 96,4%
1210 JOSE ANTONIO EGIA Bermeo Privado 6,44 96,4%
1211 JESÚS ARAMBARRI Bilbao Privado 6,44 96,4%
1212 ARRATIA Artea Privado 6,44 96,4%
1213 BARTOLOME ERTZILLA Durango Privado 6,44 96,4%
1214 MAXIMO MORENO Galdakao Privado 6,44 96,4%
1215 ANDRÉS ISASI Getxo Privado 6,44 96,4%
1216 LEIOA Leioa Privado 6,44 96,4%
1217 UNANUE-TAR PEDRO MARI Ondarroa Privado 6,44 96,4%
1218 EUTERPE Portugalete Privado 6,44 96,4%
1219 SANTURTZI Santurtzi Privado 6,44 96,4%
1220 VÍCTOR MIRANDA ZUAZUA Sestao Privado 6,44 96,4%
1221 TRAPAGARAN Valle De Trápaga-Trapagaran Privado 6,44 96,4%
1222 BARAKALDO Barakaldo Privado 6,44 96,4%
1223 ERANDIO Erandio Privado 6,44 96,4%
1224 ARIZGOITI Basauri Privado 6,44 96,4%
1225 BILBAO Bilbao Público 6,44 96,4%
1226 ALONSOTEGI Alonsotegi Público 6,44 96,4%
1227 LARRABETZU Larrabetzu Privado 6,44 96,4%
1228 GARAMENDI-TAR AGUSTIN Elorrio Privado 6,44 96,4%
1229 MUNGIAKO SANTOS INTXAUSTI Mungia Privado 6,44 96,4%
1230 SEGUNDO OLAETA Gernika-Lumo Privado 6,44 96,4%
1231 BIZKOTXALDE Basauri Público 6,44 96,4%
1232 ROMO Getxo Público 6,44 96,4%
1233 BARRUTIA Arratzu Público 6,44 96,4%
1234 BARRUTIALDE Arratzu Público 6,44 96,4%
1235 ALBOKA Ermua Privado 6,44 96,4%
1236 BEDMAR Bilbao Privado 6,44 96,4%
1237 GANDASEGI Galdakao Público 6,44 96,4%
1238 DURANGO Durango Público 6,44 96,4%
1239 ZAZPILANDA Bilbao Público 6,44 96,4%
1240 BARAKALDO Barakaldo Público 6,44 96,4%
1241 BETIKO IKASTOLA Leioa Privado 6,44 96,4%
1242 LEIOA Leioa Privado 6,44 96,4%
1243 PEÑASCAL Bilbao Privado 6,44 96,4%
1244 ABADIÑO Abadiño Público 6,44 96,4%
1245 ARRIGORRIAGA Arrigorriaga Público 6,44 96,4%
1246 BERRIZ Berriz Público 6,44 96,4%
1247 IBAIZABAL Bilbao Público 6,44 96,4%
1248 LUIS BRIÑAS-SANTUTXU Bilbao Público 6,44 96,4%
1249 SOLOKOETXE Bilbao Público 6,44 96,4%
1250 ZORROTZA Bilbao Público 6,44 96,4%

Sobre el ranking de selectividad

Este ranking muestra los 1.314 centros educativos de País Vasco que disponen de datos de selectividad, ordenados por nota media de sus alumnos. Los datos proceden de las pruebas de acceso a la universidad más recientes disponibles.

La nota de selectividad es un indicador del rendimiento académico de los alumnos de cada centro en las pruebas de acceso a la universidad (EvAU/EBAU). Una nota alta refleja una buena preparación, aunque debe considerarse junto con otros factores como el porcentaje de aptos y el contexto socioeconómico.