1.314
Centros evaluados
6,44
Nota media
6,44
Nota más alta
96,4%
Media aptos

Mejores colegios por nota de selectividad

#CentroCiudadTipoNota% Aptos
1151 IGORREKO HAURRESKOLA-INAZIO ZUBIZARRETA Igorre Privado 6,44 96,4%
1152 ZUHAIZTI Zamudio Privado 6,44 96,4%
1153 ALONSOTEGIKO HAURRESKOLA Alonsotegi Privado 6,44 96,4%
1154 ZORNOTZAKO HAURRESKOLA Amorebieta-Etxano Privado 6,44 96,4%
1155 BERMEOKO HAURRESKOLA Bermeo Privado 6,44 96,4%
1156 DURANGOKO HAURRESKOLA-JULENE AZPEITIA Durango Privado 6,44 96,4%
1157 PORTUGALETEKO HAURRESKOLA Portugalete Privado 6,44 96,4%
1158 SESTAOKO HAURRESKOLA-VISTA ALEGRE Sestao Privado 6,44 96,4%
1159 ZALDIBARKO HAURRESKOLA-ZALDUZUBIETA Zaldibar Privado 6,44 96,4%
1160 ZALLAKO HAURRESKOLA Zalla Privado 6,44 96,4%
1161 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO Bilbao Privado 6,44 96,4%
1162 BILBOKO HAURRESKOLA-SAN INAZIO Bilbao Privado 6,44 96,4%
1163 MUSKIZKO HAURRESKOLA-PITXIN Muskiz Privado 6,44 96,4%
1164 ZARATAMOKO HAURRESKOLA Zaratamo Privado 6,44 96,4%
1165 BERMEO Bermeo Público 6,44 96,4%
1166 KARRANTZAKO HAURRESKOLA Karrantza Harana/Valle De Carranza Privado 6,44 96,4%
1167 IURRETAKO HAURRESKOLA-ETORKIZUNA Iurreta Privado 6,44 96,4%
1168 BASAURIKO HAURRESKOLA-ETXEKO SEINE Basauri Privado 6,44 96,4%
1169 SURICA Barakaldo Privado 6,44 96,4%
1170 TEDDIES Erandio Privado 6,44 96,4%
1171 BALMASEDAKO HAURRESKOLA-MARIA DE ZUMALABE Balmaseda Privado 6,44 96,4%
1172 BERRIZKO HAURRESKOLA-EGUZKILORE Berriz Privado 6,44 96,4%
1173 DERIOKO HAURRESKOLA Derio Privado 6,44 96,4%
1174 UGAO-MIRABALLESKO HAURRESKOLA Ugao-Miraballes Privado 6,44 96,4%
1175 MALLABIAKO HAURRESKOLA-INTXAURTI Mallabia Privado 6,44 96,4%
1176 ZUBIAUR Amorebieta-Etxano Privado 6,44 96,4%
1177 ABANTO Abanto Y Ciérvana-Abanto Zierbena Privado 6,44 96,4%
1178 BARTOLOME ERTZILLA Durango Privado 6,44 96,4%
1179 BILBOKO HAURRESKOLA-ARANGOITI Bilbao Privado 6,44 96,4%
1180 LEZAMAKO HAURRESKOLA-KATUKA Lezama Privado 6,44 96,4%
1181 ERANDIOKO HAURRESKOLA-ASTRABUDUA Erandio Privado 6,44 96,4%
1182 GATIKAKO HAURRESKOLA Gatika Privado 6,44 96,4%
1183 ONDARROAKO HAURRESKOLA Ondarroa Privado 6,44 96,4%
1184 ERANDIOKO HAURRESKOLA-ALTZAGA Erandio Privado 6,44 96,4%
1185 KOALA Getxo Privado 6,44 96,4%
1186 BASAURIKO HAURRESKOLA-ETXEKO KUTTUNA Basauri Privado 6,44 96,4%
1187 ONDARROA Ondarroa Público 6,44 96,4%
1188 LEKEITIO Lekeitio Público 6,44 96,4%
1189 KANTAURI Santurtzi Público 6,44 96,4%
1190 AXULAR Santurtzi Público 6,44 96,4%
1191 URRITXE Amorebieta-Etxano Público 6,44 96,4%
1192 ZORNOTZA Amorebieta-Etxano Público 6,44 96,4%
1193 ATEGORRI Erandio Público 6,44 96,4%
1194 TARTANGA Erandio Público 6,44 96,4%
1195 UZTAIAK Mungia Privado 6,44 96,4%
1196 BASAURI Basauri Público 6,44 96,4%
1197 ZALLA Zalla Público 6,44 96,4%
1198 BILBOKO HAURRESKOLA-MIRIBILLA Bilbao Privado 6,44 96,4%
1199 GERNIKA-LUMOKO HAURRESKOLA-BARRUTIA Arratzu Privado 6,44 96,4%
1200 ETXEBARRIAKO HAURRESKOLA Etxebarria Privado 6,44 96,4%

Sobre el ranking de selectividad

Este ranking muestra los 1.314 centros educativos de País Vasco que disponen de datos de selectividad, ordenados por nota media de sus alumnos. Los datos proceden de las pruebas de acceso a la universidad más recientes disponibles.

La nota de selectividad es un indicador del rendimiento académico de los alumnos de cada centro en las pruebas de acceso a la universidad (EvAU/EBAU). Una nota alta refleja una buena preparación, aunque debe considerarse junto con otros factores como el porcentaje de aptos y el contexto socioeconómico.