1.314
Centros evaluados
6,44
Nota media
6,44
Nota más alta
96,4%
Media aptos

Mejores colegios por nota de selectividad

#CentroCiudadTipoNota% Aptos
1251 CARRANZA Karrantza Harana/Valle De Carranza Público 6,44 96,4%
1252 ELORRIO Elorrio Público 6,44 96,4%
1253 ASTRABUDUA Erandio Público 6,44 96,4%
1254 ERANDIO Erandio Público 6,44 96,4%
1255 ETXEBARRI Etxebarri Público 6,44 96,4%
1256 BENGOETXE Galdakao Público 6,44 96,4%
1257 JUAN OROBIOGOITIA Iurreta Público 6,44 96,4%
1258 MARKINA Markina-Xemein Público 6,44 96,4%
1259 MUSKIZ Muskiz Público 6,44 96,4%
1260 ORTUELLA Ortuella Público 6,44 96,4%
1261 SOPELA Sopela Público 6,44 96,4%
1262 ZALLA Zalla Público 6,44 96,4%
1263 BAGATZA Barakaldo Público 6,44 96,4%
1264 MUJIKA Bilbao Público 6,44 96,4%
1265 URRETA Galdakao Público 6,44 96,4%
1266 ZIPIRIÑE Sopela Público 6,44 96,4%
1267 UGAO Ugao-Miraballes Público 6,44 96,4%
1268 BERMEO Bermeo Público 6,44 96,4%
1269 MUNGIA Mungia Público 6,44 96,4%
1270 AIXERROTA Getxo Público 6,44 96,4%
1271 ARTAZA-ROMO Leioa Público 6,44 96,4%
1272 ELORRIETA-ERREKA MARI Bilbao Público 6,44 96,4%
1273 URIBE-KOSTA Plentzia Público 6,44 96,4%
1274 HOSTELERÍA/OSTALARITZA Galdakao Público 6,44 96,4%
1275 BURDINIBARRA Valle De Trápaga-Trapagaran Público 6,44 96,4%
1276 IBARREKOLANDA Bilbao Público 6,44 96,4%
1277 ELORRIOKO TXINTXIRRI IKASTOLA Elorrio Privado 6,44 96,4%
1278 SAN INAZIO Bilbao Público 6,44 96,4%
1279 UMEDI Bilbao Privado 6,44 96,4%
1280 JURITECNIA Bilbao Privado 6,44 96,4%
1281 ADAGIO ESKOLA Bilbao Privado 6,44 96,4%
1282 IBAIZABAL KOOP. E. IKASTOLA Durango Privado 6,44 96,4%
1283 E. P. PASTELERÍA Y COMERCIO BIZKAIA Bilbao Privado 6,44 96,4%
1284 MARGOTU Bilbao Privado 6,44 96,4%
1285 EIDE Santurtzi Privado 6,44 96,4%
1286 MUNGIA Mungia Privado 6,44 96,4%
1287 ZARATAMO Zaratamo Público 6,44 96,4%
1288 MUSIKASI Bilbao Privado 6,44 96,4%
1289 MUSIKASI Bilbao Privado 6,44 96,4%
1290 HARROBIA Bilbao Privado 6,44 96,4%
1291 DURANGO Durango Público 6,44 96,4%
1292 ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA BILBAO Bilbao Privado 6,44 96,4%
1293 BAGABILTZA Bilbao Privado 6,44 96,4%
1294 HALA DZIPO Barakaldo Privado 6,44 96,4%
1295 LEMOIZ Lemoiz Público 6,44 96,4%
1296 BAGABILTZA Zalla Privado 6,44 96,4%
1297 JULI FORURIA Gernika-Lumo Privado 6,44 96,4%
1298 HAURKABI Leioa Privado 6,44 96,4%
1299 ZABALARRA Durango Público 6,44 96,4%
1300 MIRIBILLA Bilbao Público 6,44 96,4%

Sobre el ranking de selectividad

Este ranking muestra los 1.314 centros educativos de País Vasco que disponen de datos de selectividad, ordenados por nota media de sus alumnos. Los datos proceden de las pruebas de acceso a la universidad más recientes disponibles.

La nota de selectividad es un indicador del rendimiento académico de los alumnos de cada centro en las pruebas de acceso a la universidad (EvAU/EBAU). Una nota alta refleja una buena preparación, aunque debe considerarse junto con otros factores como el porcentaje de aptos y el contexto socioeconómico.