1.314
Centros evaluados
6,44
Nota media
6,44
Nota más alta
96,4%
Media aptos

Mejores colegios por nota de selectividad

#CentroCiudadTipoNota% Aptos
251 SATURNINO DE LA PEÑA Sestao Público 6,44 96,4%
252 ÁNGELA FIGUERA Sestao Público 6,44 96,4%
253 SESTAO Sestao Público 6,44 96,4%
254 VISTA ALEGRE Sestao Público 6,44 96,4%
255 KUETO Sestao Público 6,44 96,4%
256 ALBIZ Sestao Público 6,44 96,4%
257 OTXARTAGA Ortuella Público 6,44 96,4%
258 SANTURTZI Santurtzi Público 6,44 96,4%
259 SANTURTZI Santurtzi Público 6,44 96,4%
260 ITSASOKO AMA Santurtzi Público 6,44 96,4%
261 SERANTES Santurtzi Público 6,44 96,4%
262 LAS VIÑAS Santurtzi Público 6,44 96,4%
263 LEZAMA Lezama Público 6,44 96,4%
264 SAN GABRIEL Valle De Trápaga-Trapagaran Público 6,44 96,4%
265 LA ESCONTRILLA Valle De Trápaga-Trapagaran Público 6,44 96,4%
266 LA ARBOLEDA Valle De Trápaga-Trapagaran Público 6,44 96,4%
267 JUAN ANTONIO ZUNZUNEGUI Portugalete Público 6,44 96,4%
268 PORTUGALETE Portugalete Público 6,44 96,4%
269 RUPERTO MEDINA Portugalete Público 6,44 96,4%
270 MAESTRO ZUBELDIA Portugalete Público 6,44 96,4%
271 KANPAZAR Portugalete Público 6,44 96,4%
272 GABRIEL CELAYA Portugalete Público 6,44 96,4%
273 PLENTZIA Plentzia Público 6,44 96,4%
274 OROZKO HARANA Orozko Público 6,44 96,4%
275 URDUÑA Urduña/Orduña Público 6,44 96,4%
276 ZALDUPE Ondarroa Público 6,44 96,4%
277 OTXANDIO Otxandio Público 6,44 96,4%
278 CANTARRANA ESKOLA Muskiz Público 6,44 96,4%
279 URREGARAI Aulesti Público 6,44 96,4%
280 LEGARDA Mungia Público 6,44 96,4%
281 LAUKARIZ Mungia Público 6,44 96,4%
282 MUNDAKA Mundaka Público 6,44 96,4%
283 URRETXINDORRA Muxika Público 6,44 96,4%
284 BEKOBENTA Markina-Xemein Público 6,44 96,4%
285 LEARRETA-MARKINA Mallabia Público 6,44 96,4%
286 JUAN B. EGUZKITZA MEABE Lemoa Público 6,44 96,4%
287 ESCUELA DE HOSTELERÍA Leioa Público 6,44 96,4%
288 JOSE MIGUEL BARANDIARAN Leioa Público 6,44 96,4%
289 DIMA-UGARANA Dima Público 6,44 96,4%
290 UNKINA Usansolo Público 6,44 96,4%
291 ANDRA MARI Galdakao Público 6,44 96,4%
292 ELEXALDE Galdakao Público 6,44 96,4%
293 GALDAKAO Galdakao Público 6,44 96,4%
294 APERRIBAI Galdakao Público 6,44 96,4%
295 SAN LORENZO Ermua Público 6,44 96,4%
296 ELORRIO Elorrio Público 6,44 96,4%
297 MANUELA ZUBIZARRETA Etxebarria Público 6,44 96,4%
298 DURANGO Durango Público 6,44 96,4%
299 LANDAKO ESKOLA Durango Público 6,44 96,4%
300 SAN ADRIAN Bilbao Público 6,44 96,4%

Sobre el ranking de selectividad

Este ranking muestra los 1.314 centros educativos de País Vasco que disponen de datos de selectividad, ordenados por nota media de sus alumnos. Los datos proceden de las pruebas de acceso a la universidad más recientes disponibles.

La nota de selectividad es un indicador del rendimiento académico de los alumnos de cada centro en las pruebas de acceso a la universidad (EvAU/EBAU). Una nota alta refleja una buena preparación, aunque debe considerarse junto con otros factores como el porcentaje de aptos y el contexto socioeconómico.