1.314
Centros evaluados
6,44
Nota media
6,44
Nota más alta
96,4%
Media aptos

Mejores colegios por nota de selectividad

#CentroCiudadTipoNota% Aptos
1001 IURRETA Iurreta Público 6,44 96,4%
1002 ALAZNE Barakaldo Privado 6,44 96,4%
1003 SOINU Getxo Privado 6,44 96,4%
1004 VALLE DE TRÁPAGA Valle De Trápaga-Trapagaran Público 6,44 96,4%
1005 BERMEO Bermeo Privado 6,44 96,4%
1006 ERMUA-MALLABIA Mallabia Privado 6,44 96,4%
1007 SANTURTZI Santurtzi Privado 6,44 96,4%
1008 SESTAO Sestao Privado 6,44 96,4%
1009 GERNIKA-LUMO Gernika-Lumo Privado 6,44 96,4%
1010 LICEO MUSICAL VIZCAINO Bilbao Privado 6,44 96,4%
1011 LOROÑO Bilbao Privado 6,44 96,4%
1012 JULI FORURIA Gernika-Lumo Privado 6,44 96,4%
1013 ZALLA Zalla Público 6,44 96,4%
1014 JOSE ANTONIO EGIA Bermeo Privado 6,44 96,4%
1015 JESÚS ARAMBARRI Bilbao Privado 6,44 96,4%
1016 ARRATIA Artea Privado 6,44 96,4%
1017 BARTOLOME ERTZILLA Durango Privado 6,44 96,4%
1018 MAXIMO MORENO Galdakao Privado 6,44 96,4%
1019 ANDRÉS ISASI Getxo Privado 6,44 96,4%
1020 LEIOA Leioa Privado 6,44 96,4%
1021 UNANUE-TAR PEDRO MARI Ondarroa Privado 6,44 96,4%
1022 EUTERPE Portugalete Privado 6,44 96,4%
1023 SANTURTZI Santurtzi Privado 6,44 96,4%
1024 VÍCTOR MIRANDA ZUAZUA Sestao Privado 6,44 96,4%
1025 TRAPAGARAN Valle De Trápaga-Trapagaran Privado 6,44 96,4%
1026 BARAKALDO Barakaldo Privado 6,44 96,4%
1027 ERANDIO Erandio Privado 6,44 96,4%
1028 ARIZGOITI Basauri Privado 6,44 96,4%
1029 BILBAO Bilbao Público 6,44 96,4%
1030 ALONSOTEGI Alonsotegi Público 6,44 96,4%
1031 LARRABETZU Larrabetzu Privado 6,44 96,4%
1032 GARAMENDI-TAR AGUSTIN Elorrio Privado 6,44 96,4%
1033 MUNGIAKO SANTOS INTXAUSTI Mungia Privado 6,44 96,4%
1034 SEGUNDO OLAETA Gernika-Lumo Privado 6,44 96,4%
1035 BIZKOTXALDE Basauri Público 6,44 96,4%
1036 ROMO Getxo Público 6,44 96,4%
1037 BARRUTIA Arratzu Público 6,44 96,4%
1038 BARRUTIALDE Arratzu Público 6,44 96,4%
1039 ALBOKA Ermua Privado 6,44 96,4%
1040 BEDMAR Bilbao Privado 6,44 96,4%
1041 GANDASEGI Galdakao Público 6,44 96,4%
1042 DURANGO Durango Público 6,44 96,4%
1043 ZAZPILANDA Bilbao Público 6,44 96,4%
1044 BARAKALDO Barakaldo Público 6,44 96,4%
1045 BETIKO IKASTOLA Leioa Privado 6,44 96,4%
1046 LEIOA Leioa Privado 6,44 96,4%
1047 PEÑASCAL Bilbao Privado 6,44 96,4%
1048 ABADIÑO Abadiño Público 6,44 96,4%
1049 ARRIGORRIAGA Arrigorriaga Público 6,44 96,4%
1050 BERRIZ Berriz Público 6,44 96,4%

Sobre el ranking de selectividad

Este ranking muestra los 1.314 centros educativos de País Vasco que disponen de datos de selectividad, ordenados por nota media de sus alumnos. Los datos proceden de las pruebas de acceso a la universidad más recientes disponibles.

La nota de selectividad es un indicador del rendimiento académico de los alumnos de cada centro en las pruebas de acceso a la universidad (EvAU/EBAU). Una nota alta refleja una buena preparación, aunque debe considerarse junto con otros factores como el porcentaje de aptos y el contexto socioeconómico.