1.314
Centros evaluados
6,44
Nota media
6,44
Nota más alta
96,4%
Media aptos

Mejores colegios por nota de selectividad

#CentroCiudadTipoNota% Aptos
801 RUPERTO MEDINA Portugalete Público 6,44 96,4%
802 PORTUGALETE Portugalete Público 6,44 96,4%
803 JUAN ANTONIO ZUNZUNEGUI Portugalete Público 6,44 96,4%
804 LA ARBOLEDA Valle De Trápaga-Trapagaran Público 6,44 96,4%
805 LA ESCONTRILLA Valle De Trápaga-Trapagaran Público 6,44 96,4%
806 SAN GABRIEL Valle De Trápaga-Trapagaran Público 6,44 96,4%
807 LEZAMA Lezama Público 6,44 96,4%
808 LAS VIÑAS Santurtzi Público 6,44 96,4%
809 SERANTES Santurtzi Público 6,44 96,4%
810 ITSASOKO AMA Santurtzi Público 6,44 96,4%
811 SANTURTZI Santurtzi Público 6,44 96,4%
812 SANTURTZI Santurtzi Público 6,44 96,4%
813 OTXARTAGA Ortuella Público 6,44 96,4%
814 ALBIZ Sestao Público 6,44 96,4%
815 KUETO Sestao Público 6,44 96,4%
816 VISTA ALEGRE Sestao Público 6,44 96,4%
817 SESTAO Sestao Público 6,44 96,4%
818 ÁNGELA FIGUERA Sestao Público 6,44 96,4%
819 SATURNINO DE LA PEÑA Sestao Público 6,44 96,4%
820 LA BALUGA Sopuerta Público 6,44 96,4%
821 TURTZIOZKO ESKOLA Trucios-Turtzioz Público 6,44 96,4%
822 ELORTZA Urduliz Público 6,44 96,4%
823 MENDIA Balmaseda Público 6,44 96,4%
824 BALMASEDA Balmaseda Público 6,44 96,4%
825 ATXONDO Atxondo Público 6,44 96,4%
826 AREATZA Areatza Público 6,44 96,4%
827 IGNACIO ZUBIZARRETA Igorre Público 6,44 96,4%
828 ARRATIA Igorre Público 6,44 96,4%
829 ZALDIBAR Zaldibar Público 6,44 96,4%
830 MIMETIZ Zalla Público 6,44 96,4%
831 DERIO Derio Público 6,44 96,4%
832 TXORIERRI Derio Público 6,44 96,4%
833 GOIKO-LANDA Erandio Público 6,44 96,4%
834 IGNACIO ALDEKOA Erandio Público 6,44 96,4%
835 GORONDAGANE Sondika Público 6,44 96,4%
836 ZAMUDIO Zamudio Público 6,44 96,4%
837 ETORKIZUNA IKASTOLA Abanto Y Ciérvana-Abanto Zierbena Público 6,44 96,4%
838 ANDRA MARI IKASTOLA Amorebieta-Etxano Privado 6,44 96,4%
839 LAUAXETA IKASTOLA Amorebieta-Etxano Privado 6,44 96,4%
840 ABUSU IKASTOLA Bilbao Privado 6,44 96,4%
841 ALKARTU IKASTOLA Barakaldo Público 6,44 96,4%
842 ARIZKO IKASTOLA Basauri Público 6,44 96,4%
843 ELEIZALDE IKASTOLA Bermeo Privado 6,44 96,4%
844 ARTXANDAPE IKASTOLA Bilbao Privado 6,44 96,4%
845 BEGOÑAZPI IKASTOLA Bilbao Privado 6,44 96,4%
846 DEUSTUKO IKASTOLA Bilbao Público 6,44 96,4%
847 INTXIXU IKASTOLA Bilbao Público 6,44 96,4%
848 KARMELO IKASTOLA Bilbao Público 6,44 96,4%
849 KIRIKIÑO IKASTOLA Bilbao Privado 6,44 96,4%
850 URRETXINDORRA IKASTOLA Bilbao Privado 6,44 96,4%

Sobre el ranking de selectividad

Este ranking muestra los 1.314 centros educativos de País Vasco que disponen de datos de selectividad, ordenados por nota media de sus alumnos. Los datos proceden de las pruebas de acceso a la universidad más recientes disponibles.

La nota de selectividad es un indicador del rendimiento académico de los alumnos de cada centro en las pruebas de acceso a la universidad (EvAU/EBAU). Una nota alta refleja una buena preparación, aunque debe considerarse junto con otros factores como el porcentaje de aptos y el contexto socioeconómico.