1.314
Centros evaluados
6,44
Nota media
6,44
Nota más alta
96,4%
Media aptos

Mejores colegios por nota de selectividad

#CentroCiudadTipoNota% Aptos
501 MARKINA Markina-Xemein Público 6,44 96,4%
502 JUAN OROBIOGOITIA Iurreta Público 6,44 96,4%
503 BENGOETXE Galdakao Público 6,44 96,4%
504 ETXEBARRI Etxebarri Público 6,44 96,4%
505 ERANDIO Erandio Público 6,44 96,4%
506 ASTRABUDUA Erandio Público 6,44 96,4%
507 ELORRIO Elorrio Público 6,44 96,4%
508 CARRANZA Karrantza Harana/Valle De Carranza Público 6,44 96,4%
509 ZORROTZA Bilbao Público 6,44 96,4%
510 SOLOKOETXE Bilbao Público 6,44 96,4%
511 LUIS BRIÑAS-SANTUTXU Bilbao Público 6,44 96,4%
512 IBAIZABAL Bilbao Público 6,44 96,4%
513 BERRIZ Berriz Público 6,44 96,4%
514 ARRIGORRIAGA Arrigorriaga Público 6,44 96,4%
515 ABADIÑO Abadiño Público 6,44 96,4%
516 PEÑASCAL Bilbao Privado 6,44 96,4%
517 LEIOA Leioa Privado 6,44 96,4%
518 BETIKO IKASTOLA Leioa Privado 6,44 96,4%
519 BARAKALDO Barakaldo Público 6,44 96,4%
520 ZAZPILANDA Bilbao Público 6,44 96,4%
521 DURANGO Durango Público 6,44 96,4%
522 GANDASEGI Galdakao Público 6,44 96,4%
523 BEDMAR Bilbao Privado 6,44 96,4%
524 ALBOKA Ermua Privado 6,44 96,4%
525 BARRUTIALDE Arratzu Público 6,44 96,4%
526 BARRUTIA Arratzu Público 6,44 96,4%
527 ROMO Getxo Público 6,44 96,4%
528 BIZKOTXALDE Basauri Público 6,44 96,4%
529 SEGUNDO OLAETA Gernika-Lumo Privado 6,44 96,4%
530 MUNGIAKO SANTOS INTXAUSTI Mungia Privado 6,44 96,4%
531 GARAMENDI-TAR AGUSTIN Elorrio Privado 6,44 96,4%
532 LARRABETZU Larrabetzu Privado 6,44 96,4%
533 ALONSOTEGI Alonsotegi Público 6,44 96,4%
534 BILBAO Bilbao Público 6,44 96,4%
535 BALLONTI Portugalete Público 6,44 96,4%
536 SANTURTZI Santurtzi Privado 6,44 96,4%
537 ERMUA-MALLABIA Mallabia Privado 6,44 96,4%
538 BERMEO Bermeo Privado 6,44 96,4%
539 VALLE DE TRÁPAGA Valle De Trápaga-Trapagaran Público 6,44 96,4%
540 SOINU Getxo Privado 6,44 96,4%
541 ALAZNE Barakaldo Privado 6,44 96,4%
542 IURRETA Iurreta Público 6,44 96,4%
543 AGRARIO DERIO/DERIO NEKAZARITZA Derio Público 6,44 96,4%
544 CONSTRUCCIÓN BIZKAIA Arrigorriaga Público 6,44 96,4%
545 MAIZTEGI Iurreta Público 6,44 96,4%
546 BEDMAR Bilbao Privado 6,44 96,4%
547 AMOREBIETA-LARREA Amorebieta-Etxano Público 6,44 96,4%
548 ITURRIBIDE Bilbao Público 6,44 96,4%
549 BASOZELAI-GAZTELU Basauri Público 6,44 96,4%
550 ERANDIO Erandio Privado 6,44 96,4%

Sobre el ranking de selectividad

Este ranking muestra los 1.314 centros educativos de País Vasco que disponen de datos de selectividad, ordenados por nota media de sus alumnos. Los datos proceden de las pruebas de acceso a la universidad más recientes disponibles.

La nota de selectividad es un indicador del rendimiento académico de los alumnos de cada centro en las pruebas de acceso a la universidad (EvAU/EBAU). Una nota alta refleja una buena preparación, aunque debe considerarse junto con otros factores como el porcentaje de aptos y el contexto socioeconómico.