Colegios en la provincia de Asturias (Asturias)
Todos los colegios en Asturias
| Centro | Ciudad | Tipo | Niveles | Alumnos | Valoración | Selectividad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.P. "Ramón de Campoamor" | Navia | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| Col. "Santo Domingo" | Navia | Privado | Infantil, Primaria, ESO, FP | - | - | - |
| Escuela Infantil Pinín de Navia | Navia | Público | Infantil, FP | - | - | - |
| FUNDAC.LABORAL CONSTRUCC.PRINCIPADO AST. | Navia | Privado | FP | - | - | - |
| I.E.S. "Galileo Galilei" | Navia | Público | ESO, Bachillerato, FP | - | - | - |
| C.F.P.E. "Imagen, Sonido e Informática" | Noreña | Privado | ESO, Bachillerato, FP | - | - | - |
| C.P. "Condado de Noreña" | Noreña | Público | Infantil, Primaria, FP | - | 2,9/5 | - |
| Col. "Nuestra Señora de Covadonga" | Noreña | Privado | Infantil, Primaria, ESO, FP | - | - | - |
| Escuela de Educación Infantil | Noreña | Público | Infantil, FP | - | - | - |
| Instituto de Educación Secundaria de Noreña | Noreña | Público | ESO, Bachillerato, FP | - | 3,3/5 | - |
| Colegio Público de Nueva | Nueva | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| C.P. "Narciso Sánchez" | Olloniego | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| Colegio Público "Obanca" | Oubanca | Público | Infantil, Primaria, FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| AUSEVA | Oviedo | Privado | Infantil, FP | - | - | - |
| C.A.E.D "CENAFE Escuelas" | Oviedo | Privado | No disponible | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| C.A.E.D. "Escuelas CENETED" | Oviedo | Privado | No disponible | - | - | - |
| C.E.E. "Fundación Padre Vinjoy" | Oviedo | Privado | FP | - | - | - |
| C.E.I. "Sagrado Corazón" | Oviedo | Privado | Infantil | - | - | - |
| C.F.P.E. "Academia Llana" | Oviedo | Privado | FP | - | - | - |
| C.F.P.E. "Academia Vetusta Oviedo" | Oviedo | Privado | FP | - | 1,4/5 | - |
| C.F.P.E. "Centro de Estudios Profesionales San Juan, S.L." | Oviedo | Privado | FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| C.F.P.E. "Escuela Alta Gestión Empresarial" | Oviedo | Privado | FP | - | 0,5/5 | - |
| C.F.P.E. "Escuela de Diseño e Innovación" | Oviedo | Privado | FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| C.F.P.E. "Escuela de Imagen Personal Mª del Pilar Guerra" | Oviedo | Privado | FP | - | - | - |
| C.F.P.E. "Escuela Europea" | Oviedo | Privado | FP | - | 3,1/5 | - |
| C.F.P.E. "Formación Sanitaria Principado S.L." | Oviedo | Privado | FP | - | - | - |
| C.F.P.E. "Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias" | Oviedo | Privado | FP | - | - | - |
| C.F.P.E. "Instituto de Estudios en Emergencias y Catástrofes S.L." | Oviedo | Privado | FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| C.F.P.E. "Linkia FP Asturias" | Oviedo | Privado | FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| C.F.P.E. "María Inmaculada" | Oviedo | Privado | FP | - | 2,3/5 | - |
| C.F.P.E. "Máster S.A." | Oviedo | Privado | FP | - | - | - |
| C.F.P.E. "MEDAC Oviedo" | Oviedo | Privado | FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| C.F.P.E. "Nuevas Tecnologías de Estética" | Oviedo | Privado | FP | - | - | - |
| C.F.P.E. "Ovida Formación" | Oviedo | Privado | FP | - | 1,3/5 | - |
| C.F.P.E. "San Jorge Formación" | Oviedo | Privado | FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| C.F.P.E. "Seresco" | Oviedo | Privado | FP | - | - | - |
| C.F.P.E. "Unendo Fuente de la Plata" | Oviedo | Privado | Infantil, FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| C.P. "Baudilio Arce" | Oviedo | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| C.P. "Buenavista I" | Oviedo | Público | Infantil, Primaria, FP | - | 4,0/5 | - |
| C.P. "Buenavista II" | Oviedo | Público | Infantil, Primaria, FP | - | 0,9/5 | - |
| C.P. "Carmen Ruiz-Tilve" | Oviedo | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| C.P. "Dolores Medio" | Oviedo | Público | Infantil, Primaria, FP | - | 2,0/5 | - |
| C.P. "Fozaneldi" | Oviedo | Público | Infantil, Primaria, FP | - | 1,8/5 | - |
| C.P. "Germán Fernández Ramos" | Oviedo | Público | Infantil, Primaria, FP | - | 4,6/5 | - |
| C.P. "Gesta I-II" | Oviedo | Público | Infantil, Primaria, FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| C.P. "Juan Rodríguez Muñiz" | Oviedo | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| C.P. "La Corredoria" | Oviedo | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| C.P. "La Ería" | Oviedo | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| C.P. "Lorenzo Novo Mier" | Oviedo | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| C.P. "Maestro Jaime Borrás" | Oviedo | Público | Infantil, Primaria, FP | - | 1,6/5 | - |
Educación en la provincia de Asturias
La provincia de Asturias cuenta con 612 centros educativos, de los cuales el 76.3% son públicos. Las localidades con mayor oferta educativa son Gijón/Xixón (118), Oviedo (92), Avilés (46).
En Asturias puedes encontrar 467 colegios públicos, 0 concertados y 145 privados. La provincia pertenece a la comunidad autónoma de Asturias.
El 100% de los centros de Asturias dispone de comedor escolar. La media nacional es del 89%. El 100% son bilingües.
La nota media de selectividad en Asturias es de 6,45. La media nacional es 6,48.
Nota media de selectividad por tipo de centro en Asturias: privados: 6,48, públicos: 6,44.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos colegios hay en la provincia de Asturias?
En la provincia de Asturias hay 612 centros educativos: 467 públicos, 0 concertados y 145 privados.
¿Cuáles son las ciudades con más colegios en Asturias?
Las localidades con mayor oferta educativa en Asturias son Gijón/Xixón (118), Oviedo (92), Avilés (46).
¿A qué comunidad autónoma pertenece Asturias?
Asturias pertenece a la comunidad autónoma de Asturias.