Colegios en la provincia de Asturias (Asturias)
Todos los colegios en Asturias
| Centro | Ciudad | Tipo | Niveles | Alumnos | Valoración | Selectividad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.P. "Pablo Miaja" | Oviedo | Público | Infantil, Primaria, FP | - | 1,5/5 | - |
| C.P. "Parque Infantil" | Oviedo | Público | Infantil, Primaria, FP | - | 4,5/5 | - |
| C.P. "Poeta Ángel González" | Oviedo | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| C.P. "San Lázaro-Escuelas Blancas" | Oviedo | Público | Infantil, Primaria, FP | - | 4,6/5 | - |
| C.P. "San Pedro de los Arcos" | Oviedo | Público | Infantil, Primaria, FP | - | 2,8/5 | - |
| C.P. "Veneranda Manzano" | Oviedo | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| C.P. "Ventanielles" | Oviedo | Público | Infantil, Primaria, FP | - | 2,9/5 | - |
| C.P. "Villafría de Otero" | Oviedo | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| Centro de Educación de Personas Adultas de Oviedo | Oviedo | Público | ESO, FP | - | - | - |
| Centro de Educación Infantil "Ovida" | Oviedo | Privado | Infantil, FP | - | - | - |
| Centro Ens. Art. Prof. "Escuela de Diseño e Innovación" | Oviedo | Privado | FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| Centro F.P. Específica "Asenor" | Oviedo | Privado | FP | - | - | - |
| Centro Grado Elemental de Música "Academia Musicalia" | Oviedo | Privado | No disponible | - | - | - |
| Centro Integrado de F.P. de Cerdeño | Oviedo | Público | Infantil, FP | - | - | - |
| Centro Musical "Angel Muñiz Toca" | Oviedo | Privado | FP | - | - | - |
| Col. "Amor de Dios" | Oviedo | Privado | Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP | - | 1,8/5 | - |
| Col. "Auseva" | Oviedo | Privado | Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP | - | 2,1/5 | - |
| Col. "Dulce Nombre de Jesús" | Oviedo | Privado | Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP | - | 2,6/5 | - |
| Col. "FEC-Santa María del Naranco" | Oviedo | Privado | Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP | - | 2,0/5 | - |
| Col. "Fundación Masaveu" | Oviedo | Privado | FP | - | 4,8/5 | - |
| Col. "La Inmaculada" | Oviedo | Privado | Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP | - | 2,2/5 | - |
| Col. "La Milagrosa" | Oviedo | Privado | Infantil, Primaria, ESO, FP | 1.000 | 4,3/5 | - |
| Col. "Loyola" | Oviedo | Privado | Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP | - | 2,1/5 | 7,49 |
| Col. "Nazaret" | Oviedo | Privado | Infantil, Primaria, ESO, FP | - | 2,7/5 | - |
| Col. "San Ignacio" | Oviedo | Privado | Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP | 5 | 2,6/5 | - |
| Col. "Santa Teresa de Jesús" | Oviedo | Privado | Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP | - | 2,4/5 | - |
| Col. "Santo Ángel de la Guarda" | Oviedo | Privado | Infantil, Primaria, ESO, FP | - | 4,6/5 | - |
| Col. "Santo Domingo de Guzmán" | Oviedo | Privado | Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP | 100 | 4,3/5 | - |
| COL.NTRA.SRA.DE LUJAN | Oviedo | Privado | Primaria | - | - | - |
| Colegio "Juan Pablo II - Sagrada Familia" | Oviedo | Privado | Infantil, Primaria, ESO, FP | - | 3,3/5 | - |
| Colegio "La Quinta`l Texu" | Oviedo | Privado | Infantil, Primaria, FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| Conservatorio Profesional de Música "Anselmo González del Valle" | Oviedo | Público | FP | - | - | - |
| Conservatorio Superior de Música "Eduardo Martínez Torner" | Oviedo | Público | No disponible | - | - | - |
| E.E.I. "Dolores Medio" | Oviedo | Público | Infantil, FP | - | - | - |
| E.E.I. "Jardín de Infancia La Carisa" | Oviedo | Público | Infantil, FP | - | - | - |
| E.E.I. "La Corredoria" | Oviedo | Público | Infantil, FP | - | - | - |
| E.E.I. "La Florida" | Oviedo | Público | Infantil, FP | - | - | - |
| E.E.I. "María Balbín" | Oviedo | Público | Infantil, FP | - | - | - |
| E.E.I. "Montenuño" | Oviedo | Público | Infantil, FP | - | - | - |
| E.E.I. "Rubín" | Oviedo | Público | Infantil, FP | - | - | - |
| Escuela de Arte | Oviedo | Público | Bachillerato | - | - | - |
| Escuela Oficial de Idiomas | Oviedo | Público | No disponible | - | - | - |
| Escuelina Carbayoninos | Oviedo | Público | Infantil, FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| I.E.S. "Alfonso II" | Oviedo | Público | Infantil, ESO, Bachillerato, FP | - | 1,3/5 | - |
| I.E.S. "Aramo" | Oviedo | Público | ESO, Bachillerato, FP | 30 | 2,6/5 | - |
| I.E.S. "Doctor Fleming" | Oviedo | Público | ESO, Bachillerato, FP | - | - | - |
| I.E.S. "La Corredoria" | Oviedo | Público | ESO, Bachillerato | - | 2,6/5 | - |
| I.E.S. "La Ería" | Oviedo | Público | ESO, Bachillerato, FP | - | 2,6/5 | - |
| I.E.S. "La Florida" | Oviedo | Público | ESO, Bachillerato | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| I.E.S. "Leopoldo Alas-Clarín" | Oviedo | Público | ESO, Bachillerato, FP | - | 2,9/5 | - |
Educación en la provincia de Asturias
La provincia de Asturias cuenta con 612 centros educativos, de los cuales el 76.3% son públicos. Las localidades con mayor oferta educativa son Gijón/Xixón (118), Oviedo (92), Avilés (46).
En Asturias puedes encontrar 467 colegios públicos, 0 concertados y 145 privados. La provincia pertenece a la comunidad autónoma de Asturias.
El 100% de los centros de Asturias dispone de comedor escolar. La media nacional es del 89%. El 100% son bilingües.
La nota media de selectividad en Asturias es de 6,45. La media nacional es 6,48.
Nota media de selectividad por tipo de centro en Asturias: privados: 6,48, públicos: 6,44.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos colegios hay en la provincia de Asturias?
En la provincia de Asturias hay 612 centros educativos: 467 públicos, 0 concertados y 145 privados.
¿Cuáles son las ciudades con más colegios en Asturias?
Las localidades con mayor oferta educativa en Asturias son Gijón/Xixón (118), Oviedo (92), Avilés (46).
¿A qué comunidad autónoma pertenece Asturias?
Asturias pertenece a la comunidad autónoma de Asturias.