6.320
Centros evaluados
6,48
Nota media
8,80
Nota más alta
96,3%
Media aptos

Mejores colegios por nota de selectividad

#CentroCiudadTipoNota% Aptos
4201 ZABALGANA Vitoria-Gasteiz Público 6,44 96,4%
4202 SALBURUA Vitoria-Gasteiz Público 6,44 96,4%
4203 OIONGO HAURRESKOLA-NEMO Oyón-Oion Privado 6,44 96,4%
4204 LEGUTIOKO HAURRESKOLA Legutio Privado 6,44 96,4%
4205 SAMANIEGOKO HAURRESKOLA Samaniego Privado 6,44 96,4%
4206 KANPEZUKO HAURRESKOLA-IBERNALO Campezo/Kanpezu Privado 6,44 96,4%
4207 BERNEDOKO HAURRESKOLA Bernedo Privado 6,44 96,4%
4208 BERANTEVILLAKO HAURRESKOLA Berantevilla Privado 6,44 96,4%
4209 ASPARRENEKO HAURRESKOLA-ARATZ Asparrena Privado 6,44 96,4%
4210 AIARAKO HAURRESKOLA-ETXAURREN Ayala/Aiara Privado 6,44 96,4%
4211 ARRAIA-MAEZTUKO HAURRESKOLA Arraia-Maeztu Privado 6,44 96,4%
4212 LOURDES LEJARRETA Vitoria-Gasteiz Privado 6,44 96,4%
4213 HAURTZARO Vitoria-Gasteiz Privado 6,44 96,4%
4214 ZARAMAGA Vitoria-Gasteiz Privado 6,44 96,4%
4215 SANSOMENDI Vitoria-Gasteiz Privado 6,44 96,4%
4216 IBAIONDO Vitoria-Gasteiz Público 6,44 96,4%
4217 TXIMELETA Valdegovía/Gaubea Privado 6,44 96,4%
4218 MARRATE Labastida/Bastida Privado 6,44 96,4%
4219 URKABUSTAIZ Urkabustaiz Privado 6,44 96,4%
4220 JOSÉ URUÑUELA Vitoria-Gasteiz Privado 6,44 96,4%
4221 LAUDIO Laudio/Llodio Público 6,44 96,4%
4222 GORBEIA ESKOLA Zigoitia Público 6,44 96,4%
4223 SAMANIEGO-LAGUARDIA Laguardia Público 6,44 96,4%
4224 ARANBIZKARRA IKAS KOMUNITATEA Vitoria-Gasteiz Público 6,44 96,4%
4225 ÁNGEL GANIVET-SANTA LUCÍA Vitoria-Gasteiz Público 6,44 96,4%
4226 DIVINO MAESTRO-MARÍA DE MAEZTU Vitoria-Gasteiz Público 6,44 96,4%
4227 LUIS ELEJALDE-ROGELIA DE ÁLVARO Vitoria-Gasteiz Público 6,44 96,4%
4228 LAMUZA Laudio/Llodio Público 6,44 96,4%
4229 BADAIA Iruña Oka/Iruña De Oca Público 6,44 96,4%
4230 JUDIMENDI Vitoria-Gasteiz Público 6,44 96,4%
4231 ANTONIO LÓPEZ DE GUEREÑU-JOSÉ MARDONES Vitoria-Gasteiz Público 6,44 96,4%
4232 EKIALDEA Vitoria-Gasteiz Público 6,44 96,4%
4233 MENDEBALDEA Vitoria-Gasteiz Público 6,44 96,4%
4234 MENDIKO ESKOLA Amurrio Público 6,44 96,4%
4235 ASPARRENA Asparrena Privado 6,44 96,4%
4236 ZARAOBE Amurrio Público 6,44 96,4%
4237 DULANTZI Alegría-Dulantzi Privado 6,44 96,4%
4238 LATIORRO Laudio/Llodio Público 6,44 96,4%
4239 GARAZI Legutio Público 6,44 96,4%
4240 VEDRUNA Vitoria-Gasteiz Privado 6,44 96,4%
4241 LUIS ARAMBURU Vitoria-Gasteiz Privado 6,44 96,4%
4242 ARMENTIA IKASTOLA Vitoria-Gasteiz Privado 6,44 96,4%
4243 AGURAIN Agurain/Salvatierra Privado 6,44 96,4%
4244 AMURRIO Amurrio Privado 6,44 96,4%
4245 LANDALUZE MUSIKALTEGIA Laudio/Llodio Privado 6,44 96,4%
4246 CONSTRUCCIÓN Vitoria-Gasteiz Público 6,44 96,4%
4247 ADSIS GASTEIZ Vitoria-Gasteiz Privado 6,44 96,4%
4248 VITORIA-GASTEIZ Vitoria-Gasteiz Público 6,44 96,4%
4249 MIGUEL DE UNAMUNO Vitoria-Gasteiz Público 6,44 96,4%
4250 EL CARMEN Vitoria-Gasteiz Público 6,44 96,4%

Sobre el ranking de selectividad

Este ranking muestra los 6.320 centros educativos de España que disponen de datos de selectividad, ordenados por nota media de sus alumnos. Los datos proceden de las pruebas de acceso a la universidad más recientes disponibles.

La nota de selectividad es un indicador del rendimiento académico de los alumnos de cada centro en las pruebas de acceso a la universidad (EvAU/EBAU). Una nota alta refleja una buena preparación, aunque debe considerarse junto con otros factores como el porcentaje de aptos y el contexto socioeconómico.