6.026
Centros evaluados
6,47
Nota media
8,80
Nota más alta
96,3%
Media aptos

Mejores colegios por nota de selectividad

#CentroCiudadTipoNota% Aptos
3851 ZESTOA Zestoa Público 6,44 96,4%
3852 ZERAIN Zerain Público 6,44 96,4%
3853 AITXURI Zegama Público 6,44 96,4%
3854 TXINKORTA Bidania-Goiatz Público 6,44 96,4%
3855 BERROBIKO ESKOLA Berrobi Público 6,44 96,4%
3856 J.A. MUÑAGORRI Berastegi Público 6,44 96,4%
3857 LOINATZ Beasain Privado 6,44 96,4%
3858 MURUMENDI Beasain Público 6,44 96,4%
3859 LARDIZABAL Aia Público 6,44 96,4%
3860 JOXEMIEL BARANDIARAN ESKOLA Ataun Público 6,44 96,4%
3861 PELLO ERROTA Asteasu Público 6,44 96,4%
3862 KURTZEBARRI Aretxabaleta Público 6,44 96,4%
3863 ANTZUOLA Antzuola Público 6,44 96,4%
3864 ZUMADI Amezketa Público 6,44 96,4%
3865 ALKIZA Alkiza Público 6,44 96,4%
3866 ALEGIAKO HERRI ESKOLA Alegia Público 6,44 96,4%
3867 ALBIZTUR Albiztur Público 6,44 96,4%
3868 BASAKAITZ Aizarnazabal Público 6,44 96,4%
3869 ADUNA Aduna Público 6,44 96,4%
3870 EGIBIDE-NIEVES CANO Vitoria-Gasteiz Privado 6,44 96,4%
3871 EGIBIDE-ARRIAGA Vitoria-Gasteiz Privado 6,44 96,4%
3872 ESCUELA DE OFICIOS VITORIA Vitoria-Gasteiz Privado 6,44 96,4%
3873 MURGIA Zuia Público 6,44 96,4%
3874 INTERNATIONAL SCHOOL VITORIA Vitoria-Gasteiz Privado 6,44 96,4%
3875 BARRUNDIA Barrundia Público 6,44 96,4%
3876 AFDA Vitoria-Gasteiz Privado 6,44 96,4%
3877 AIURRI MONTESSORI Vitoria-Gasteiz Privado 6,44 96,4%
3878 ARGANTZON IKASTOLA Ribera Baja/Erriberabeitia Privado 6,44 96,4%
3879 EGIBIDE-JESUS OBRERO Vitoria-Gasteiz Privado 6,44 96,4%
3880 INSTITUTO VASCO DE EDUCACION A DISTANCIA (IVED) Vitoria-Gasteiz Público 6,44 96,4%
3881 ALDAIALDE Vitoria-Gasteiz Público 6,44 96,4%
3882 NCLIC SCHOOL Vitoria-Gasteiz Privado 6,44 96,4%
3883 GASTEIZKO HAURRESKOLA-MARITURRI Vitoria-Gasteiz Privado 6,44 96,4%
3884 SAMANIEGO Vitoria-Gasteiz Público 6,44 96,4%
3885 NANUCK Vitoria-Gasteiz Privado 6,44 96,4%
3886 ERREKABARRI Vitoria-Gasteiz Público 6,44 96,4%
3887 MENDIALDEA Campezo/Kanpezu Público 6,44 96,4%
3888 BIHOTZ Vitoria-Gasteiz Privado 6,44 96,4%
3889 ENANITOS Vitoria-Gasteiz Privado 6,44 96,4%
3890 GASTEIZKO HAURRESKOLA-ARANBIZKARRA Vitoria-Gasteiz Privado 6,44 96,4%
3891 GASTEIZKO HAURRESKOLA-EL PILAR Vitoria-Gasteiz Privado 6,44 96,4%
3892 ELCIEGOKO HAURRESKOLA-TEMPRANILLO Elciego Privado 6,44 96,4%
3893 GASTEIZKO HAURRESKOLA-GALTZAGORRI Vitoria-Gasteiz Privado 6,44 96,4%
3894 GASTEIZKO HAURRESKOLA-KATAGORRI Vitoria-Gasteiz Privado 6,44 96,4%
3895 BARRUNDIAKO HAURRESKOLA Barrundia Privado 6,44 96,4%
3896 ALEGRÍA-DULANTZIKO HAURRESKOLA-EGUZKILORE Alegría-Dulantzi Privado 6,44 96,4%
3897 GASTEIZKO HAURRESKOLA-VIRGEN BLANCA Vitoria-Gasteiz Privado 6,44 96,4%
3898 GASTEIZKO HAURRESKOLA-LAKUABIZKARRA Vitoria-Gasteiz Privado 6,44 96,4%
3899 GASTEIZKO HAURRESKOLA-IZARRA Vitoria-Gasteiz Privado 6,44 96,4%
3900 BASTIDAKO HAURRESKOLA Labastida/Bastida Privado 6,44 96,4%

Sobre el ranking de selectividad

Este ranking muestra los 6.026 centros educativos de España que disponen de datos de selectividad, ordenados por nota media de sus alumnos. Los datos proceden de las pruebas de acceso a la universidad más recientes disponibles.

La nota de selectividad es un indicador del rendimiento académico de los alumnos de cada centro en las pruebas de acceso a la universidad (EvAU/EBAU). Una nota alta refleja una buena preparación, aunque debe considerarse junto con otros factores como el porcentaje de aptos y el contexto socioeconómico.