6.320
Centros evaluados
6,48
Nota media
8,80
Nota más alta
96,3%
Media aptos

Mejores colegios por nota de selectividad

#CentroCiudadTipoNota% Aptos
3551 LEIOA Leioa Público 6,44 96,4%
3552 TXOMIN ARESTI Leioa Público 6,44 96,4%
3553 SAN BARTOLOMÉ Leioa Público 6,44 96,4%
3554 LAMIAKO Leioa Público 6,44 96,4%
3555 ARTATZA PINUETA Leioa Público 6,44 96,4%
3556 LARRABETZU Larrabetzu Público 6,44 96,4%
3557 ISPASTER Ispaster Público 6,44 96,4%
3558 GERNIKA Gernika-Lumo Público 6,44 96,4%
3559 GERNIKA-LUMO Gernika-Lumo Público 6,44 96,4%
3560 ALLENDE SALAZAR Gernika-Lumo Público 6,44 96,4%
3561 FADURA Getxo Público 6,44 96,4%
3562 JULIO CARO BAROJA Getxo Público 6,44 96,4%
3563 ZUBILETA Getxo Público 6,44 96,4%
3564 SAN IGNACIO Getxo Público 6,44 96,4%
3565 LARRAÑAZUBI Getxo Público 6,44 96,4%
3566 JUAN BAUTISTA ZABALA Getxo Público 6,44 96,4%
3567 ANDRA MARI Getxo Público 6,44 96,4%
3568 GORLIZ Gorliz Público 6,44 96,4%
3569 EDUARDO ESKARTZAGA Gordexola Público 6,44 96,4%
3570 MONTORRE Gautegiz Arteaga Público 6,44 96,4%
3571 GATIKA Gatika Público 6,44 96,4%
3572 UNKINA Usansolo Público 6,44 96,4%
3573 ANDRA MARI Galdakao Público 6,44 96,4%
3574 ELEXALDE Galdakao Público 6,44 96,4%
3575 GALDAKAO Galdakao Público 6,44 96,4%
3576 APERRIBAI Galdakao Público 6,44 96,4%
3577 SAN LORENZO Ermua Público 6,44 96,4%
3578 ELORRIO Elorrio Público 6,44 96,4%
3579 MANUELA ZUBIZARRETA Etxebarria Público 6,44 96,4%
3580 DURANGO Durango Público 6,44 96,4%
3581 LANDAKO ESKOLA Durango Público 6,44 96,4%
3582 DIMA-UGARANA Dima Público 6,44 96,4%
3583 ZUBIALDE Zeberio Público 6,44 96,4%
3584 ZEANURI Zeanuri Público 6,44 96,4%
3585 ARRATIA Artea Público 6,44 96,4%
3586 CONCHA Karrantza Harana/Valle De Carranza Público 6,44 96,4%
3587 JOSE M. UCELAY Busturia Público 6,44 96,4%
3588 EMILIO CAMPUZANO Bilbao Público 6,44 96,4%
3589 ESKURTZE Bilbao Público 6,44 96,4%
3590 SAN ADRIAN Bilbao Público 6,44 96,4%
3591 REKALDEBERRI Bilbao Público 6,44 96,4%
3592 TXURDINAGA BEHEKOA Bilbao Público 6,44 96,4%
3593 MIGUEL DE UNAMUNO Bilbao Público 6,44 96,4%
3594 GABRIEL ARESTI Bilbao Público 6,44 96,4%
3595 MARTÍN DE BERTENDONA Bilbao Público 6,44 96,4%
3596 BOTIKAZAR Bilbao Público 6,44 96,4%
3597 BILBAO Bilbao Público 6,44 96,4%
3598 JUAN CRISÓSTOMO DE ARRIAGA Bilbao Público 6,44 96,4%
3599 ZURBARANBARRI Bilbao Público 6,44 96,4%
3600 ZURBARAN Bilbao Público 6,44 96,4%

Sobre el ranking de selectividad

Este ranking muestra los 6.320 centros educativos de España que disponen de datos de selectividad, ordenados por nota media de sus alumnos. Los datos proceden de las pruebas de acceso a la universidad más recientes disponibles.

La nota de selectividad es un indicador del rendimiento académico de los alumnos de cada centro en las pruebas de acceso a la universidad (EvAU/EBAU). Una nota alta refleja una buena preparación, aunque debe considerarse junto con otros factores como el porcentaje de aptos y el contexto socioeconómico.