6.026
Centros evaluados
6,47
Nota media
8,80
Nota más alta
96,3%
Media aptos

Mejores colegios por nota de selectividad

#CentroCiudadTipoNota% Aptos
2851 GETXOKO HAURRESKOLA EGUNSENTIA Getxo Privado 6,44 96,4%
2852 MUNGIAKO HAURRESKOLA-URIGUEN Mungia Privado 6,44 96,4%
2853 BILBOKO HAURRESKOLA-ELEJABARRI Bilbao Privado 6,44 96,4%
2854 MEÑAKAKO HAURRESKOLA Meñaka Privado 6,44 96,4%
2855 OTXANDIOKO HAURRESKOLA Otxandio Privado 6,44 96,4%
2856 AREATZAKO HAURRESKOLA Areatza Privado 6,44 96,4%
2857 KIROLENE Durango Público 6,44 96,4%
2858 REPELEGA Portugalete Público 6,44 96,4%
2859 DILYAN MONTESSORI Barakaldo Privado 6,44 96,4%
2860 BILBOKO HAURRESKOLA-CERVANTES Bilbao Privado 6,44 96,4%
2861 MAÑARIAKO HAURRESKOLA Mañaria Privado 6,44 96,4%
2862 POZ-POZIK Sopela Privado 6,44 96,4%
2863 SANTURTZI Santurtzi Público 6,44 96,4%
2864 SESTAOKO HAURRESKOLA-MARKONZAGA Sestao Privado 6,44 96,4%
2865 BERANGOKO HAURRESKOLA Berango Privado 6,44 96,4%
2866 ETXEBARRIAKO HAURRESKOLA Etxebarria Privado 6,44 96,4%
2867 GERNIKA-LUMOKO HAURRESKOLA-BARRUTIA Arratzu Privado 6,44 96,4%
2868 BILBOKO HAURRESKOLA-MIRIBILLA Bilbao Privado 6,44 96,4%
2869 ZALLA Zalla Público 6,44 96,4%
2870 BASAURI Basauri Público 6,44 96,4%
2871 UZTAIAK Mungia Privado 6,44 96,4%
2872 TARTANGA Erandio Público 6,44 96,4%
2873 ATEGORRI Erandio Público 6,44 96,4%
2874 ZORNOTZA Amorebieta-Etxano Público 6,44 96,4%
2875 URRITXE Amorebieta-Etxano Público 6,44 96,4%
2876 AXULAR Santurtzi Público 6,44 96,4%
2877 KANTAURI Santurtzi Público 6,44 96,4%
2878 LEKEITIO Lekeitio Público 6,44 96,4%
2879 ONDARROA Ondarroa Público 6,44 96,4%
2880 BASAURIKO HAURRESKOLA-ETXEKO KUTTUNA Basauri Privado 6,44 96,4%
2881 KOALA Getxo Privado 6,44 96,4%
2882 ERANDIOKO HAURRESKOLA-ALTZAGA Erandio Privado 6,44 96,4%
2883 ONDARROAKO HAURRESKOLA Ondarroa Privado 6,44 96,4%
2884 GATIKAKO HAURRESKOLA Gatika Privado 6,44 96,4%
2885 ERANDIOKO HAURRESKOLA-ASTRABUDUA Erandio Privado 6,44 96,4%
2886 LEZAMAKO HAURRESKOLA-KATUKA Lezama Privado 6,44 96,4%
2887 BILBOKO HAURRESKOLA-ARANGOITI Bilbao Privado 6,44 96,4%
2888 BARTOLOME ERTZILLA Durango Privado 6,44 96,4%
2889 ABANTO Abanto Y Ciérvana-Abanto Zierbena Privado 6,44 96,4%
2890 ZUBIAUR Amorebieta-Etxano Privado 6,44 96,4%
2891 MALLABIAKO HAURRESKOLA-INTXAURTI Mallabia Privado 6,44 96,4%
2892 UGAO-MIRABALLESKO HAURRESKOLA Ugao-Miraballes Privado 6,44 96,4%
2893 DERIOKO HAURRESKOLA Derio Privado 6,44 96,4%
2894 BERRIZKO HAURRESKOLA-EGUZKILORE Berriz Privado 6,44 96,4%
2895 BALMASEDAKO HAURRESKOLA-MARIA DE ZUMALABE Balmaseda Privado 6,44 96,4%
2896 TEDDIES Erandio Privado 6,44 96,4%
2897 SURICA Barakaldo Privado 6,44 96,4%
2898 BASAURIKO HAURRESKOLA-ETXEKO SEINE Basauri Privado 6,44 96,4%
2899 IURRETAKO HAURRESKOLA-ETORKIZUNA Iurreta Privado 6,44 96,4%
2900 KARRANTZAKO HAURRESKOLA Karrantza Harana/Valle De Carranza Privado 6,44 96,4%

Sobre el ranking de selectividad

Este ranking muestra los 6.026 centros educativos de España que disponen de datos de selectividad, ordenados por nota media de sus alumnos. Los datos proceden de las pruebas de acceso a la universidad más recientes disponibles.

La nota de selectividad es un indicador del rendimiento académico de los alumnos de cada centro en las pruebas de acceso a la universidad (EvAU/EBAU). Una nota alta refleja una buena preparación, aunque debe considerarse junto con otros factores como el porcentaje de aptos y el contexto socioeconómico.