6.320
Centros evaluados
6,48
Nota media
8,80
Nota más alta
96,3%
Media aptos

Mejores colegios por nota de selectividad

#CentroCiudadTipoNota% Aptos
5451 CEXTRAN ESP Villaviciosa De Odón Privado 6,44 96,4%
5452 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
5453 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
5454 EEI Madrid Público 6,44 96,4%
5455 EIPR San Sebastián De Los Reyes Privado 6,44 96,4%
5456 CAU ENS. DEP. GM/SUP Parla Privado 6,44 96,4%
5457 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
5458 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
5459 CPR INF Madrid Privado 6,44 96,4%
5460 E MUN.MUSICA Madrid Público 6,44 96,4%
5461 E MUN.MUSICA Madrid Público 6,44 96,4%
5462 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
5463 CAU ENS.DEP.G.M Madrid Privado 6,44 96,4%
5464 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
5465 CAU PROF DANZA San Sebastián De Los Reyes Privado 6,44 96,4%
5466 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
5467 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
5468 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
5469 CPR FPE Coslada Privado 6,44 96,4%
5470 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
5471 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
5472 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
5473 EIPR Madrid Privado 6,44 96,4%
5474 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
5475 EIPR Madrid Privado 6,44 96,4%
5476 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
5477 CAU ENS.DEP.G.M Madrid Privado 6,44 96,4%
5478 CPR FPE Boadilla Del Monte Privado 6,44 96,4%
5479 CAU ENS. DEP. GM/SUP Madrid Privado 6,44 96,4%
5480 CPR FPE Leganés Privado 6,44 96,4%
5481 CAU EL MUS Madrid Privado 6,44 96,4%
5482 EIPR Colmenar Viejo Privado 6,44 96,4%
5483 CPR FPE Rozas De Madrid, Las Privado 6,44 96,4%
5484 EIPR Madrid Privado 6,44 96,4%
5485 CPR FPE Alcorcón Privado 6,44 96,4%
5486 CAU ARTES PLA-DIS Rozas De Madrid, Las Privado 6,44 96,4%
5487 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
5488 E ARTE Alcalá De Henares Público 6,44 96,4%
5489 EEI Rivas-Vaciamadrid Público 6,44 96,4%
5490 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
5491 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
5492 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
5493 CP INF-PRI Anchuelo Público 6,44 96,4%
5494 CPRIEPA Alcobendas Privado 6,44 96,4%
5495 CPR FPE Alcorcón Concertado 6,44 96,4%
5496 CPR INF-PRI-SEC Villalbilla Concertado 6,44 96,4%
5497 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
5498 CPR ES Madrid Privado 6,44 96,4%
5499 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
5500 EIPR Madrid Privado 6,44 96,4%

Sobre el ranking de selectividad

Este ranking muestra los 6.320 centros educativos de España que disponen de datos de selectividad, ordenados por nota media de sus alumnos. Los datos proceden de las pruebas de acceso a la universidad más recientes disponibles.

La nota de selectividad es un indicador del rendimiento académico de los alumnos de cada centro en las pruebas de acceso a la universidad (EvAU/EBAU). Una nota alta refleja una buena preparación, aunque debe considerarse junto con otros factores como el porcentaje de aptos y el contexto socioeconómico.