6.031
Centros evaluados
6,47
Nota media
8,80
Nota más alta
96,3%
Media aptos

Mejores colegios por nota de selectividad

#CentroCiudadTipoNota% Aptos
5351 EIPR Getafe Privado 6,44 96,4%
5352 CP INF-PRI-SEC Villanueva De La Cañada Público 6,44 96,4%
5353 CP INF-PRI Alcorcón Público 6,44 96,4%
5354 CP INF-PRI Madrid Público 6,44 96,4%
5355 CP INF-PRI Madrid Público 6,44 96,4%
5356 CP INF-PRI Madrid Público 6,44 96,4%
5357 EIPR Madrid Privado 6,44 96,4%
5358 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
5359 EIPR Valdemoro Privado 6,44 96,4%
5360 CEXTRAN ESP Alcobendas Privado 6,44 96,4%
5361 CPR INF Madrid Privado 6,44 96,4%
5362 EIPR Madrid Privado 6,44 96,4%
5363 CEXTRAN ESP Madrid Privado 6,44 96,4%
5364 EIPR Tres Cantos Privado 6,44 96,4%
5365 EIPR Parla Privado 6,44 96,4%
5366 EIPR Madrid Privado 6,44 96,4%
5367 CAU ENS. DEP. GM/SUP Madrid Privado 6,44 96,4%
5368 EEI-CN Humanes De Madrid Público 6,44 96,4%
5369 CAU ENS. DEP. GM/SUP Madrid Privado 6,44 96,4%
5370 CEXTRAN ESP Madrid Privado 6,44 96,4%
5371 CAU ENS. DEP. GM/SUP Madrid Privado 6,44 96,4%
5372 EEI Madrid Público 6,44 96,4%
5373 EEI Madrid Público 6,44 96,4%
5374 EEI Madrid Público 6,44 96,4%
5375 EIPR Madrid Privado 6,44 96,4%
5376 CAU ENS.DEP.G.M Fuente El Saz De Jarama Privado 6,44 96,4%
5377 EEI Madrid Público 6,44 96,4%
5378 EEI Madrid Público 6,44 96,4%
5379 EEI Madrid Público 6,44 96,4%
5380 EEI Madrid Público 6,44 96,4%
5381 EEI Madrid Público 6,44 96,4%
5382 EEI Madrid Público 6,44 96,4%
5383 EEI Madrid Público 6,44 96,4%
5384 EEI Madrid Público 6,44 96,4%
5385 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
5386 CAU EL MUS-DANZA Torrejón De Ardoz Privado 6,44 96,4%
5387 CAU ENS. DEP. GM/SUP Madrid Privado 6,44 96,4%
5388 EIPR Madrid Privado 6,44 96,4%
5389 CEXTRAN ESP Camarma De Esteruelas Privado 6,44 96,4%
5390 EIPR Madrid Privado 6,44 96,4%
5391 EEI-CN Santa María De La Alameda Público 6,44 96,4%
5392 EIPR Madrid Privado 6,44 96,4%
5393 A. HOSP. Majadahonda Público 6,44 96,4%
5394 CAU ENS.DEP.G.M Madrid Privado 6,44 96,4%
5395 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
5396 EIPR Getafe Privado 6,44 96,4%
5397 CPR FPE Madrid Privado 6,44 96,4%
5398 EIPR Tres Cantos Privado 6,44 96,4%
5399 EIPR Madrid Privado 6,44 96,4%
5400 CPR PRI Chapinería Privado 6,44 96,4%

Sobre el ranking de selectividad

Este ranking muestra los 6.031 centros educativos de España que disponen de datos de selectividad, ordenados por nota media de sus alumnos. Los datos proceden de las pruebas de acceso a la universidad más recientes disponibles.

La nota de selectividad es un indicador del rendimiento académico de los alumnos de cada centro en las pruebas de acceso a la universidad (EvAU/EBAU). Una nota alta refleja una buena preparación, aunque debe considerarse junto con otros factores como el porcentaje de aptos y el contexto socioeconómico.