Mejores colegios por nota de selectividad
| # | Centro | Ciudad | Tipo | Nota | % Aptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | CPR Cesforem Formación | Vigo | Privado | 6,44 | 96,4% |
| 102 | CPR FP Prime | Pontevedra | Privado | 6,44 | 96,4% |
| 103 | CAD FDYE-Galicia 2 | Vigo | Privado | 6,44 | 96,4% |
| # | Centro | Ciudad | Tipo | Nota | % Aptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | CPR Cesforem Formación | Vigo | Privado | 6,44 | 96,4% |
| 102 | CPR FP Prime | Pontevedra | Privado | 6,44 | 96,4% |
| 103 | CAD FDYE-Galicia 2 | Vigo | Privado | 6,44 | 96,4% |
Este ranking muestra los 103 centros educativos de Galicia que disponen de datos de selectividad, ordenados por nota media de sus alumnos. Los datos proceden de las pruebas de acceso a la universidad más recientes disponibles.
La nota de selectividad es un indicador del rendimiento académico de los alumnos de cada centro en las pruebas de acceso a la universidad (EvAU/EBAU). Una nota alta refleja una buena preparación, aunque debe considerarse junto con otros factores como el porcentaje de aptos y el contexto socioeconómico.