Colegios en la provincia de Valencia/València (C. Valenciana)
Todos los colegios en Valencia/València
| Centro | Ciudad | Tipo | Niveles | Alumnos | Valoración | Selectividad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRE FPA MUNICIPAL DE BONREPÒS I MIRAMBELL | Bonrepòs I Mirambell | Público | No disponible | - | - | - |
| CENTRE PRIV. ED. INF. 1ER CICLE SALAMATATÍN | Bonrepòs I Mirambell | Privado | No disponible | - | - | - |
| ESCOLA PRIVADA D'ARTS ESCÈNIQUES VAIVÉ | Bonrepòs I Mirambell | Privado | No disponible | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA | Bonrepòs I Mirambell | Privado | No disponible | - | - | - |
| ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA TRADICIONAL | Bonrepòs I Mirambell | Privado | No disponible | - | - | - |
| CEIP MÓNICA PONT | Bufali | Público | No disponible | 16 | - | - |
| CRA BAJO TURIA | Bugarra | Público | No disponible | 147 | - | - |
| EI 1ER CICLO L'ESCOLETA DE BUGARRA | Bugarra | Público | No disponible | 11 | 3,9/5 | 6,44 |
| ESCUELA PRIVADA DE MÚSICA C.INST.UNIÓN MUSICAL DE BUGARRA | Bugarra | Privado | No disponible | - | 4,8/5 | - |
| CEIP CERVANTES | Buñol | Público | No disponible | 304 | - | - |
| CEIP SAN LUIS | Buñol | Público | No disponible | 363 | 4,2/5 | - |
| CENTRO FPA MUNICIPAL DE BUÑOL | Buñol | Público | No disponible | - | - | - |
| CENTRO PRIVADO SAGRADA FAMILIA-ATALAYA | Buñol | Concertado | No disponible | 264 | 3,0/5 | - |
| CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA SAN RAFAEL | Buñol | Público | No disponible | - | - | - |
| EI 1ER CICLO MUNICIPAL | Buñol | Público | No disponible | - | - | - |
| ESCUELA PRIVADA DE MÚSICA MANUEL CARRASCOSA GARCÍA | Buñol | Privado | No disponible | - | - | - |
| ESCUELA PRIVADA DE MÚSICA Y DANZA D. LUIS AYLLON | Buñol | Privado | No disponible | - | - | - |
| IES LA HOYA DE BUÑOL | Buñol | Público | No disponible | 789 | 0,6/5 | 6,49 |
| CEIP EL POUET-NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS | Burjassot | Público | No disponible | 136 | 3,3/5 | - |
| CEIP FERNANDO DE LOS RÍOS | Burjassot | Público | No disponible | 205 | - | - |
| CEIP LES SITGES | Burjassot | Público | No disponible | 302 | 4,7/5 | - |
| CEIP MIGUEL BORDONAU | Burjassot | Público | No disponible | 246 | 4,9/5 | - |
| CEIP SAN JUAN DE RIBERA | Burjassot | Público | No disponible | 312 | - | - |
| CENTRE ESTRANGER SHACKLETON INTERNATIONAL SCHOOL | Burjassot | Privado | No disponible | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| CENTRE FPA MUNICIPAL | Burjassot | Público | No disponible | - | - | - |
| CENTRE PRIV. ED. INF. 1ER CICLE ASTÉRIX | Burjassot | Privado | No disponible | - | - | - |
| CENTRE PRIV. ED. INF. 1ER CICLE FUNDACIÓN FCO. PERIS MUÑOZ | Burjassot | Privado | No disponible | - | - | - |
| CENTRE PRIV. ED. INF. 1ER CICLE JESÚS NIÑO | Burjassot | Privado | No disponible | - | - | - |
| CENTRE PRIV. ED. INF. 1ER CICLE LA CASITA DE JULIETA | Burjassot | Privado | No disponible | - | - | - |
| CENTRE PRIV. ED. INF. 1ER CICLE PEQUES SCHOOL | Burjassot | Privado | No disponible | - | - | - |
| CENTRE PRIV. ED. INF. 1ER CICLE VILLA AMPARO | Burjassot | Privado | No disponible | - | - | - |
| CENTRE PRIV. ED. INFANTIL SAN BARTOLOMÉ | Burjassot | Concertado | No disponible | 91 | 4,3/5 | - |
| CENTRE PRIV. ED. INFANTIL SANTA GEMA | Burjassot | Concertado | No disponible | 34 | - | - |
| CENTRE PRIVAT FP CAMPUS CENTRE D'ESTUDIS | Burjassot | Concertado | No disponible | - | - | - |
| CENTRE PRIVAT FP CEAC | Burjassot | Privado | No disponible | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| CENTRE PRIVAT JUAN XXIII | Burjassot | Concertado | No disponible | 822 | 3,2/5 | 6,44 |
| CENTRE PRIVAT LA FONTAINE | Burjassot | Concertado | No disponible | 272 | 1,6/5 | - |
| CENTRE PRIVAT NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA | Burjassot | Concertado | No disponible | 648 | 1,8/5 | - |
| CENTRE PRIVAT SAN MIGUEL ARCÁNGEL | Burjassot | Concertado | No disponible | 159 | - | - |
| EI 1ER CICLE CAPERUCITA ROJA | Burjassot | Público | No disponible | 60 | - | - |
| EI 1ER CICLE MUNICIPAL LLUMENETES I | Burjassot | Público | No disponible | - | - | - |
| EI 1ER CICLE MUNICIPAL LLUMENETES II | Burjassot | Público | No disponible | - | - | - |
| ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA LOS SILOS | Burjassot | Privado | No disponible | - | - | - |
| IES COMARCAL | Burjassot | Público | No disponible | 703 | 4,1/5 | 7,29 |
| IES FEDERICA MONTSENY | Burjassot | Público | No disponible | 221 | - | 7,29 |
| IES VICENT ANDRÉS ESTELLÉS | Burjassot | Público | No disponible | 394 | 3,3/5 | 6,93 |
| CRA EL TEJO | Campo Arcis | Público | No disponible | 85 | - | - |
| CEIP MAESTRO AGUILAR | Camporrobles | Público | No disponible | 69 | - | - |
| ESCUELA PRIVADA DE MÚSICA UNIÓN MUSICAL LA MAR-CHICA | Camporrobles | Privado | No disponible | - | - | - |
| C. ESTRANGER MAMMOLINA MONTESSORI INTERNATIONAL SCHOOL | Cañada (La) | Privado | No disponible | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
Educación en la provincia de Valencia/València
La provincia de Valencia/València cuenta con 2.075 centros educativos, de los cuales el 49.9% son públicos. Las localidades con mayor oferta educativa son València (484), Torrent (53), Paterna (43).
En Valencia/València puedes encontrar 1.036 colegios públicos, 272 concertados y 767 privados. La provincia pertenece a la comunidad autónoma de C. Valenciana.
El 100% de los centros de Valencia/València dispone de comedor escolar. La media nacional es del 89%. El 100% son bilingües.
La nota media de selectividad en Valencia/València es de 6,60, 0,01 puntos por debajo de la media de C. Valenciana (6,61). La media nacional es 6,48.
Nota media de selectividad por tipo de centro en Valencia/València: concertados: 6,80, públicos: 6,62, privados: 6,48.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos colegios hay en la provincia de Valencia/València?
En la provincia de Valencia/València hay 2.075 centros educativos: 1.036 públicos, 272 concertados y 767 privados.
¿Cuáles son las ciudades con más colegios en Valencia/València?
Las localidades con mayor oferta educativa en Valencia/València son València (484), Torrent (53), Paterna (43).
¿A qué comunidad autónoma pertenece Valencia/València?
Valencia/València pertenece a la comunidad autónoma de C. Valenciana.