Colegios en la provincia de Valencia/València (C. Valenciana)
Todos los colegios en Valencia/València
| Centro | Ciudad | Tipo | Niveles | Alumnos | Valoración | Selectividad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRE PRIVAT FP FUNDACIÓN PASCUAL TOMÁS | València | Privado | No disponible | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| CENTRE PRIVAT FP I. INTER II | València | Privado | No disponible | - | - | - |
| CENTRE PRIVAT FP I. INTER III | València | Privado | No disponible | - | - | - |
| CENTRE PRIVAT FP IBE | València | Privado | No disponible | - | - | - |
| CENTRE PRIVAT FP INS. INTER IV | València | Privado | No disponible | - | - | - |
| CENTRE PRIVAT FP INSTITUTO INTER | València | Privado | No disponible | - | 3,1/5 | - |
| CENTRE PRIVAT FP LUMEN 1993 CENTRO ESTUDIOS, SL | València | Concertado | No disponible | - | - | - |
| CENTRE PRIVAT FP MEDAC CAMPANAR | València | Privado | No disponible | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| CENTRE PRIVAT FP MEDAC VALENCIA | València | Privado | No disponible | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| CENTRE PRIVAT FP MEDITERRÁNEO CULINARY CENTER | València | Privado | No disponible | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| CENTRE PRIVAT FP NÀUTICA I SUBAQUÀTICA | València | Privado | No disponible | - | - | - |
| CENTRE PRIVAT FP OLLER 1 | València | Concertado | No disponible | - | - | - |
| CENTRE PRIVAT FP PAX | València | Concertado | No disponible | - | - | - |
| CENTRE PRIVAT FP PROGRESA | València | Privado | No disponible | - | - | - |
| CENTRE PRIVAT FP PROGRESA II | València | Privado | No disponible | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| CENTRE PRIVAT FP SANTA ANA | València | Concertado | No disponible | - | - | - |
| CENTRE PRIVAT FP STUDIO | València | Privado | No disponible | - | - | - |
| CENTRE PRIVAT FP TAES | València | Privado | No disponible | - | 2,8/5 | - |
| CENTRE PRIVAT FP TEVIÁN CEP | València | Privado | No disponible | - | - | - |
| CENTRE PRIVAT FP VERGE DE CORTES. PATRAIX | València | Privado | No disponible | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| CENTRE PRIVAT FP VERGE DE CORTES. SOROLLA | València | Privado | No disponible | - | - | - |
| CENTRE PRIVAT FP VERGE DE CORTES. VALÈNCIA | València | Concertado | No disponible | - | 1,3/5 | - |
| CENTRE PRIVAT FP XABEC | València | Concertado | No disponible | - | 3,4/5 | - |
| CENTRE PRIVAT FP XTART-GALENO SAN VICENTE MÁRTIR | València | Privado | No disponible | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| CENTRE PRIVAT GRAN ASOCIACIÓN | València | Concertado | No disponible | 500 | - | 7,29 |
| CENTRE PRIVAT GRUPO EDUCATIVO SAN LUIS | València | Concertado | No disponible | 228 | 3,1/5 | - |
| CENTRE PRIVAT GUADALAVIAR | València | Concertado | No disponible | 830 | 3,9/5 | 7,30 |
| CENTRE PRIVAT HERMES SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA | València | Concertado | No disponible | 348 | 4,4/5 | - |
| CENTRE PRIVAT HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | València | Concertado | No disponible | 592 | - | - |
| CENTRE PRIVAT INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA | València | Concertado | No disponible | 830 | 3,2/5 | 6,10 |
| CENTRE PRIVAT JESÚS MARÍA | València | Concertado | No disponible | 1.227 | 3,4/5 | 7,51 |
| CENTRE PRIVAT JESÚS MARÍA-FUENSANTA | València | Concertado | No disponible | 298 | 4,5/5 | - |
| CENTRE PRIVAT LA ANUNCIACIÓN | València | Concertado | No disponible | 1.100 | 3,3/5 | 6,29 |
| CENTRE PRIVAT LA PURÍSIMA | València | Concertado | No disponible | 294 | 2,6/5 | - |
| CENTRE PRIVAT LA PURÍSIMA-FRANCISCANAS | València | Concertado | No disponible | 915 | 3,0/5 | 6,44 |
| CENTRE PRIVAT LICEO CORBI | València | Concertado | No disponible | 564 | 3,3/5 | - |
| CENTRE PRIVAT LUIS DE SANTÁNGEL | València | Concertado | No disponible | 315 | 4,7/5 | - |
| CENTRE PRIVAT LUZ CASANOVA | València | Concertado | No disponible | 317 | 0,6/5 | - |
| CENTRE PRIVAT MANTELLATE | València | Concertado | No disponible | 300 | 3,6/5 | - |
| CENTRE PRIVAT MARÍA AUXILIADORA | València | Concertado | No disponible | 826 | 4,1/5 | 6,11 |
| CENTRE PRIVAT MARÍA INMACULADA | València | Concertado | No disponible | 304 | - | - |
| CENTRE PRIVAT MARJO | València | Concertado | No disponible | 188 | - | - |
| CENTRE PRIVAT MARNI | València | Concertado | No disponible | 1.265 | 4,4/5 | - |
| CENTRE PRIVAT MARTÍ SOROLLA | València | Concertado | No disponible | 664 | - | - |
| CENTRE PRIVAT MERCERATOR | València | Concertado | No disponible | 202 | 4,6/5 | - |
| CENTRE PRIVAT MERCURIO | València | Concertado | No disponible | 343 | 4,1/5 | - |
| CENTRE PRIVAT NIÑO JESÚS | València | Concertado | No disponible | 555 | - | - |
| CENTRE PRIVAT NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | València | Concertado | No disponible | 673 | 2,9/5 | 6,87 |
| CENTRE PRIVAT NUESTRA SEÑORA DE LORETO | València | Concertado | No disponible | 1.182 | 3,6/5 | 7,03 |
| CENTRE PRIVAT NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS | València | Concertado | No disponible | 445 | - | - |
Educación en la provincia de Valencia/València
La provincia de Valencia/València cuenta con 2.075 centros educativos, de los cuales el 49.9% son públicos. Las localidades con mayor oferta educativa son València (484), Torrent (53), Paterna (43).
En Valencia/València puedes encontrar 1.036 colegios públicos, 272 concertados y 767 privados. La provincia pertenece a la comunidad autónoma de C. Valenciana.
El 100% de los centros de Valencia/València dispone de comedor escolar. La media nacional es del 89%. El 100% son bilingües.
La nota media de selectividad en Valencia/València es de 6,60, 0,01 puntos por debajo de la media de C. Valenciana (6,61). La media nacional es 6,48.
Nota media de selectividad por tipo de centro en Valencia/València: concertados: 6,80, públicos: 6,62, privados: 6,48.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos colegios hay en la provincia de Valencia/València?
En la provincia de Valencia/València hay 2.075 centros educativos: 1.036 públicos, 272 concertados y 767 privados.
¿Cuáles son las ciudades con más colegios en Valencia/València?
Las localidades con mayor oferta educativa en Valencia/València son València (484), Torrent (53), Paterna (43).
¿A qué comunidad autónoma pertenece Valencia/València?
Valencia/València pertenece a la comunidad autónoma de C. Valenciana.