Colegios en la provincia de Valencia/València (C. Valenciana)
Todos los colegios en Valencia/València
| Centro | Ciudad | Tipo | Niveles | Alumnos | Valoración | Selectividad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO PRIV. ED. INF. 1ER CICLO CHUPETÍN | Utiel | Privado | No disponible | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| CENTRO PRIV. ED. INF. 1ER CICLO PEQUEÑEKOS | Utiel | Privado | No disponible | - | - | - |
| CENTRO PRIVADO SANTA ANA | Utiel | Concertado | No disponible | 246 | - | - |
| CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE UTIEL | Utiel | Público | No disponible | - | 0,4/5 | - |
| ESCOLA OFICIAL IDIOMES UTIEL | Utiel | Público | No disponible | - | - | - |
| IES ALAMEDA | Utiel | Público | No disponible | 332 | - | 6,01 |
| IES MIGUEL BALLESTEROS VIANA | Utiel | Público | No disponible | 403 | 3,5/5 | 6,35 |
| C. ENS. PROF.DE MUS. MADRE FCA. PASCUAL DOMENECH-LA PURÍSIMA | València | Privado | No disponible | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| CEE PRIV. EL MOLÍ | València | Concertado | No disponible | 9 | - | - |
| CEE PRIV. FUNDACIÓ MIRA'M | València | Concertado | No disponible | 16 | - | - |
| CEE PRIV. PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL CRUZ ROJA | València | Concertado | No disponible | 35 | - | - |
| CEE PÚB. PROFESOR SEBASTIÁN BURGOS | València | Público | No disponible | 168 | 5,0/5 | - |
| CEE PÚB. RUIZ JIMÉNEZ | València | Público | No disponible | 93 | - | - |
| CEIP 8 DE MARÇ | València | Público | No disponible | 436 | - | - |
| CEIP 9 D'OCTUBRE | València | Público | No disponible | 198 | - | - |
| CEIP ALEJANDRA SOLER | València | Público | No disponible | 476 | - | - |
| CEIP ALMUDENA MUÑOZ | València | Público | No disponible | 143 | 3,8/5 | - |
| CEIP ANGELINA CARNICER | València | Público | No disponible | 248 | 4,0/5 | - |
| CEIP ANTONIO GARCÍA LÓPEZ | València | Público | No disponible | 166 | 3,8/5 | - |
| CEIP ANTONIO MACHADO | València | Público | No disponible | 173 | - | - |
| CEIP BALLESTER FANDOS | València | Público | No disponible | 108 | - | - |
| CEIP BENIMACLET | València | Público | No disponible | 372 | 3,3/5 | - |
| CEIP CAMPANAR | València | Público | No disponible | 402 | - | - |
| CEIP CARLES SALVADOR | València | Público | No disponible | 224 | - | - |
| CEIP CAVITE-ISLA DE HIERRO | València | Público | No disponible | 334 | - | - |
| CEIP CERVANTES | València | Público | No disponible | 583 | 3,8/5 | - |
| CEIP CIUDAD DE BOLONIA | València | Público | No disponible | 185 | 2,5/5 | - |
| CEIP CIUTAT ARTISTA FALLER | València | Público | No disponible | 230 | - | - |
| CEIP COMUNITAT VALENCIANA | València | Público | No disponible | 160 | - | - |
| CEIP DOCTOR BARCIA GOYANES | València | Público | No disponible | 212 | 3,4/5 | - |
| CEIP DOCTOR OLÓRIZ | València | Público | No disponible | 175 | - | - |
| CEIP EL GRAU | València | Público | No disponible | 195 | 4,4/5 | - |
| CEIP ELISEO VIDAL | València | Público | No disponible | 323 | - | - |
| CEIP EXPLORADOR ANDRÉS | València | Público | No disponible | 162 | 4,8/5 | - |
| CEIP FAUSTO MARTÍNEZ | València | Público | No disponible | 155 | - | - |
| CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA | València | Público | No disponible | 389 | - | - |
| CEIP FERNANDO DE LOS RIOS | València | Público | No disponible | 174 | - | - |
| CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS | València | Público | No disponible | 413 | - | - |
| CEIP GASPAR GIL POLO | València | Público | No disponible | 189 | 2,8/5 | - |
| CEIP HUMANISTA MARINER | València | Público | No disponible | 212 | 4,8/5 | - |
| CEIP IVAF-LUIS FORTICH | València | Público | No disponible | 220 | - | - |
| CEIP JAIME BALMES | València | Público | No disponible | 449 | 3,2/5 | - |
| CEIP JAUME I | València | Público | No disponible | 119 | 4,5/5 | - |
| CEIP JESÚS | València | Público | No disponible | 205 | 2,4/5 | - |
| CEIP JOSÉ SOTO MICÓ | València | Público | No disponible | 619 | 3,6/5 | - |
| CEIP JUAN MANUEL MONTOYA | València | Público | No disponible | 79 | - | - |
| CEIP L'ALBEREDA | València | Público | No disponible | 423 | 3,2/5 | - |
| CEIP L'AMISTAT | València | Público | No disponible | 126 | 3,9/5 | - |
| CEIP LA FONTETA | València | Público | No disponible | 161 | 4,9/5 | - |
| CEIP LAS MORERAS | València | Público | No disponible | 85 | - | - |
Educación en la provincia de Valencia/València
La provincia de Valencia/València cuenta con 2.075 centros educativos, de los cuales el 49.9% son públicos. Las localidades con mayor oferta educativa son València (484), Torrent (53), Paterna (43).
En Valencia/València puedes encontrar 1.036 colegios públicos, 272 concertados y 767 privados. La provincia pertenece a la comunidad autónoma de C. Valenciana.
El 100% de los centros de Valencia/València dispone de comedor escolar. La media nacional es del 89%. El 100% son bilingües.
La nota media de selectividad en Valencia/València es de 6,60, 0,01 puntos por debajo de la media de C. Valenciana (6,61). La media nacional es 6,48.
Nota media de selectividad por tipo de centro en Valencia/València: concertados: 6,80, públicos: 6,62, privados: 6,48.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos colegios hay en la provincia de Valencia/València?
En la provincia de Valencia/València hay 2.075 centros educativos: 1.036 públicos, 272 concertados y 767 privados.
¿Cuáles son las ciudades con más colegios en Valencia/València?
Las localidades con mayor oferta educativa en Valencia/València son València (484), Torrent (53), Paterna (43).
¿A qué comunidad autónoma pertenece Valencia/València?
Valencia/València pertenece a la comunidad autónoma de C. Valenciana.