Colegios en la provincia de Guadalajara (Castilla-La Mancha)
Todos los colegios en Guadalajara
| Centro | Ciudad | Tipo | Niveles | Alumnos | Valoración | Selectividad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA ARBOLEDA DE PIOZ | La Arboleda | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| LA CASITA DEL ÁRBOL | La Arboleda | Privado | Infantil, FP | - | - | - |
| COLEGIO MONTEALBIR | Los Arenales | Privado | Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP | - | 3,3/5 | - |
| MARÍA MONTESSORI | Los Arenales | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| MIGUEL DE LA CUESTA | Lupiana | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| LA COBATILLA | Mandayona | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| ALEJO VERA | Marchamalo | Público | ESO, Bachillerato, FP | - | 3,9/5 | - |
| AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DE Marchamalo | Marchamalo | Público | ESO | - | - | - |
| CRISTO DE LA ESPERANZA | Marchamalo | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| Escuela Infantil Municipal | Marchamalo | Público | Infantil, FP | - | - | - |
| MAESTRA TEODORA | Marchamalo | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| Aula de Educación de Personas Adultas | Molina | Público | ESO | - | - | - |
| DOÑA BLANCA DE MOLINA | Molina | Público | ESO, Bachillerato, FP | - | - | - |
| ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL | Molina | Público | Infantil, FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| VIRGEN DE LA HOZ | Molina | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| ALCARRIA BAJA | Mondéjar | Público | ESO, Bachillerato, FP | - | - | - |
| Escuela Infantil Municipal | Mondéjar | Público | Infantil, FP | - | - | - |
| JOSÉ MALDONADO Y AYUSO | Mondéjar | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| MAESTRA MARÍA JESÚS RAMOS | Mondéjar | Público | ESO, FP | - | - | - |
| LAS CASTILLAS | Parque De Las Castillas | Público | Infantil, Primaria, FP | - | 3,8/5 | - |
| Aula de Educación de Personas Adultas | Pastrana | Público | ESO, FP | - | - | - |
| DUQUES DE PASTRANA | Pastrana | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA | Pastrana | Público | No disponible | - | - | - |
| LEANDRO FERNÁNDEZ MORATÍN | Pastrana | Público | ESO, Bachillerato, FP | - | 5,0/5 | - |
| VILLA DE PASTRANA | Pastrana | Público | Infantil, FP | - | - | - |
| CASTILLO DE PIOZ | Pioz | Público | Infantil, Primaria, FP | - | 4,8/5 | - |
| EL PARQUE | Pozo De Guadalajara | Público | Infantil, FP | - | 4,5/5 | - |
| SANTA BRÍGIDA | Pozo De Guadalajara | Público | Infantil, Primaria, FP | - | 3,7/5 | - |
| LAS SETITAS | Quer | Público | Infantil, FP | - | - | - |
| VILLA DE QUER | Quer | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| Escuela Infantil Municipal | Riba De Saelices | Público | Infantil, FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| Aula de Educación de Personas Adultas | Sacedón | Público | ESO, FP | - | - | - |
| LA ISABELA | Sacedón | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| MAR DE CASTILLA | Sacedón | Público | ESO, FP | - | 4,0/5 | - |
| Sacedón | Sacedón | Público | Infantil, FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| EL COLE DE LOS PEKES | Señorío De Muriel | Privado | Infantil, FP | - | - | - |
| Aula de Educación de Personas Adultas | Siguenza | Público | ESO, Bachillerato | - | - | - |
| COLEGIO EPISCOPAL SAGRADA FAMILIA | Siguenza | Privado | Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP | - | 3,2/5 | - |
| EXTENSIÓN DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE Siguenza | Siguenza | Público | No disponible | - | - | - |
| JESÚS, MARÍA Y JOSÉ | Siguenza | Privado | Infantil, FP | - | - | - |
| MARTÍN VÁZQUEZ DE ARCE | Siguenza | Público | ESO, Bachillerato, FP | - | - | - |
| SAGRADA FAMILIA-SAFA | Siguenza | Privado | No disponible | - | - | - |
| SAN ANTONIO DE PORTACELI | Siguenza | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| VALLES DEL TAJUÑA | Tendilla | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| LA ABEJITA | Torija | Público | Infantil, FP | - | - | - |
| VIRGEN DEL AMPARO | Torija | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| Alcolea de Torote | Torrejón Del Rey | Público | ESO | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| Crecemos Juntos | Torrejón Del Rey | Público | Infantil, Primaria, FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| ESCUELA DE MUSICA Y DANZA DE TORREJON DEL REY | Torrejón Del Rey | Público | No disponible | - | - | - |
| Escuela Infantil Tórtola de Henares | Tórtola De Henares | Público | Infantil, FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
Educación en la provincia de Guadalajara
La provincia de Guadalajara cuenta con 223 centros educativos, de los cuales el 80.3% son públicos. Las localidades con mayor oferta educativa son Guadalajara (52), Azuqueca De Henares (22), Alovera (9).
En Guadalajara puedes encontrar 179 colegios públicos, 0 concertados y 44 privados. La provincia pertenece a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
El 100% de los centros de Guadalajara dispone de comedor escolar. La media nacional es del 89%. El 100% son bilingües.
La nota media de selectividad en Guadalajara es de 6,46, 0,02 puntos por encima de la media de Castilla-La Mancha (6,44). La media nacional es 6,48.
Nota media de selectividad por tipo de centro en Guadalajara: privados: 6,58, públicos: 6,44.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos colegios hay en la provincia de Guadalajara?
En la provincia de Guadalajara hay 223 centros educativos: 179 públicos, 0 concertados y 44 privados.
¿Cuáles son las ciudades con más colegios en Guadalajara?
Las localidades con mayor oferta educativa en Guadalajara son Guadalajara (52), Azuqueca De Henares (22), Alovera (9).
¿A qué comunidad autónoma pertenece Guadalajara?
Guadalajara pertenece a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.