Colegios en la provincia de Ciudad Real (Castilla-La Mancha)
Todos los colegios en Ciudad Real
| Centro | Ciudad | Tipo | Niveles | Valoración | Selectividad |
|---|---|---|---|---|---|
| MAESTRO JUAN DE ÁVILA | Ciudad Real | Público | ESO, Bachillerato | - | - |
| MARCOS REDONDO | Ciudad Real | Público | FP | - | - |
| MARÍA DE PACHECO | Ciudad Real | Público | Infantil, Primaria, FP | 2,4/5 | - |
| MIGUEL DE CERVANTES | Ciudad Real | Público | Infantil, Primaria, FP | 4,7/5 | - |
| MUÉVETE Centro de Estudios Profesionales | Ciudad Real | Privado | FP | 3,9/5 | 6,44 |
| NUESTRA SEÑORA DEL PRADO | Ciudad Real | Privado | Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP | 2,7/5 | - |
| PATUCOS | Ciudad Real | Privado | Infantil, FP | - | - |
| PEDRO ALMODÓVAR | Ciudad Real | Público | ESO, Bachillerato | 4,8/5 | - |
| PÉREZ MOLINA | Ciudad Real | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - |
| PRADO DE ALARCOS | Ciudad Real | Público | No disponible | - | - |
| PUERTA DE SANTA MARÍA | Ciudad Real | Público | Infantil | - | - |
| SAN FRANCISCO DE ASÍS | Ciudad Real | Privado | Infantil, Primaria, ESO, FP | 3,3/5 | - |
| SAN FRANCISCO JAVIER | Ciudad Real | Privado | Infantil, Primaria, ESO, FP | 4,0/5 | - |
| SAN JOSÉ | Ciudad Real | Privado | Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP | 4,9/5 | - |
| SANTA MARÍA DE ALARCOS | Ciudad Real | Público | ESO, Bachillerato, FP | 3,4/5 | - |
| Santo Tomás | Ciudad Real | Privado | Infantil, FP | - | - |
| SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA Nº 16 | Ciudad Real | Público | Infantil, Primaria, FP | 4,2/5 | - |
| SEMINARIO MENOR DIOCESANO SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA Y SAN JUAN DE ÁVILA | Ciudad Real | Privado | ESO, Bachillerato | - | - |
| TORREÓN DEL ALCÁZAR | Ciudad Real | Público | ESO, Bachillerato, FP | 2,1/5 | - |
| TROTAMUNDOS | Ciudad Real | Privado | Infantil, FP | - | - |
| VIRGEN DE GUADALUPE | Ciudad Real | Privado | Infantil, FP | - | - |
| Escuela Infantil Municipal | Corral De Calatrava | Público | Infantil, FP | 3,9/5 | 6,44 |
| NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | Corral De Calatrava | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - |
| NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | Cortijos De Arriba | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - |
| SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERACRUZ | Cózar | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - |
| ALBUERA | Daimiel | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - |
| CALATRAVA | Daimiel | Público | Infantil, Primaria, FP | 4,4/5 | - |
| DIVINA PASTORA | Daimiel | Privado | Infantil, Primaria, ESO, FP | 2,3/5 | - |
| ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE DAIMIEL | Daimiel | Público | No disponible | - | - |
| INFANTE DON FELIPE | Daimiel | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - |
| JUAN D'OPAZO | Daimiel | Público | ESO, Bachillerato, FP | - | - |
| LA ESPINOSA | Daimiel | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - |
| MIGUEL DE CERVANTES | Daimiel | Público | ESO, Bachillerato, FP | - | - |
| OJOS DEL GUADIANA | Daimiel | Público | ESO, Bachillerato, FP | - | - |
| SAN ISIDRO | Daimiel | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - |
| SANCHO | Daimiel | Público | Infantil, FP | - | - |
| VIRGEN DE LAS CRUCES | Daimiel | Público | Infantil, FP | - | - |
| AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DE El Robledo | El Robledo | Público | ESO | - | - |
| ESCUELA INFANTIL EL ROBLEDO | El Robledo | Público | Infantil, FP | 3,9/5 | 6,44 |
| VALLE DEL BULLAQUE | El Robledo | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - |
| NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | El Torno | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - |
| CONCHA MERA | Fernán Caballero | Público | Infantil, FP | - | - |
| MANUEL SASTRE VELASCO | Fernán Caballero | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS BAÑOS | Fuencaliente | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - |
| PEÑA ESCRITA | Fuencaliente | Público | ESO | - | - |
| MIGUEL DELIBES | Fuente El Fresno | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - |
| MUNDO INFANTIL | Fuente El Fresno | Público | Infantil, FP | - | - |
| Escuela Infantil Municipal | Granátula De Calatrava | Público | Infantil, FP | 3,9/5 | 6,44 |
| NUESTRA SEÑORA ORETO Y ZUQUECA | Granátula De Calatrava | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - |
| AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DE Herencia | Herencia | Público | ESO | - | - |
Educación en la provincia de Ciudad Real
La provincia de Ciudad Real cuenta con 438 centros educativos, de los cuales el 82.6% son públicos. Las localidades con mayor oferta educativa son Ciudad Real (50), Puertollano (34), Alcázar De San Juan (30).
En Ciudad Real puedes encontrar 362 colegios públicos, 0 concertados y 76 privados, cubriendo todos los niveles desde Educación Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional. La provincia pertenece a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos colegios hay en la provincia de Ciudad Real?
En la provincia de Ciudad Real hay 438 centros educativos: 362 públicos, 0 concertados y 76 privados.
¿Cuáles son las ciudades con más colegios en Ciudad Real?
Las localidades con mayor oferta educativa en Ciudad Real son Ciudad Real (50), Puertollano (34), Alcázar De San Juan (30).
¿A qué comunidad autónoma pertenece Ciudad Real?
Ciudad Real pertenece a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.