Colegios en la provincia de Badajoz (Extremadura)
Todos los colegios en Badajoz
| Centro | Ciudad | Tipo | Niveles | Alumnos | Valoración | Selectividad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO VALDES | Don Benito | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| GINER DE LOS RIOS | Don Benito | Público | ESO | - | - | - |
| GLOBAL FORMACIÓN PROFESIONAL | Don Benito | Privado | FP | - | - | - |
| HERMANOS BRAVO | Don Benito | Público | FP | - | - | - |
| JOSE MANZANO | Don Benito | Público | ESO, Bachillerato, FP | - | 0,3/5 | - |
| LA ENCINA | Don Benito | Público | Infantil, FP | - | - | - |
| LUIS CHAMIZO | Don Benito | Público | ESO, Bachillerato, FP | - | - | - |
| MUNICIPAL | Don Benito | Público | No disponible | - | - | - |
| NTRA.SRA. DE LAS CRUCES | Don Benito | Privado | Infantil | - | - | - |
| NTRA.SRA.DE LAS CRUCES | Don Benito | Público | No disponible | - | - | - |
| NTRA.SRA.DEL PILAR | Don Benito | Público | Infantil, Primaria, FP | - | 4,8/5 | - |
| PATUKO | Don Benito | Privado | Infantil, FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| SAGRADO CORAZON | Don Benito | Privado | Infantil, Primaria, ESO, FP | - | - | - |
| ZURBARAN | Don Benito | Público | Infantil, Primaria, FP | - | 3,5/5 | - |
| EL TORVISCAL | El Torviscal | Público | Infantil, FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| ENTRERRÍOS | Entrerríos | Público | Infantil, FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| LA PAZ | Entrerríos | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| MAESTRA MARÍA JOSEFA RUBIO | Esparragalejo | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| MARIQUITA | Esparragalejo | Público | Infantil, FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| C.R.A. ESPARRAGOSA DE LA SERENA | Esparragosa De La Serena | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| ESPARRAGOSA DE LA SERENA | Esparragosa De La Serena | Público | Infantil, FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| VIRGEN DE LA CUEVA | Esparragosa De Lares | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| FERIA | Feria | Público | Infantil, FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| VIRGEN DE LA CONSOLACION | Feria | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| ARIAS MONTANO | Fregenal De La Sierra | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| AULA FREGENAL DE LA SIERRA | Fregenal De La Sierra | Público | ESO | - | - | - |
| CDS FORMACIÓN PROFESIONAL DEPORTIVA | Fregenal De La Sierra | Privado | FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| EUGENIO HERMOSO | Fregenal De La Sierra | Público | ESO, Bachillerato, FP | - | - | - |
| LOS JUNCOS | Fregenal De La Sierra | Público | Infantil, FP | - | - | - |
| SAN FRANCISCO DE ASIS | Fregenal De La Sierra | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| GARABATOS | Fuenlabrada De Los Montes | Público | Infantil, FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| SANTA ANA | Fuenlabrada De Los Montes | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| ALBA PLATA | Fuente De Cantos | Público | ESO, Bachillerato, FP | - | - | - |
| AULA DE FUENTE DE CANTOS | Fuente De Cantos | Público | ESO | - | - | - |
| FRANCISCO DE ZURBARAN | Fuente De Cantos | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| NICOLÁS MEJÍA | Fuente De Cantos | Público | Infantil, FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| SAN FRANCISCO JAVIER | Fuente De Cantos | Privado | Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP | - | 2,3/5 | - |
| C.R.A. GLORIA FUERTES | Fuente Del Arco | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| VIRGEN DEL ARA | Fuente Del Arco | Público | Infantil, FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| AULA DE FUENTE DEL MAESTRE | Fuente Del Maestre | Público | ESO | - | - | - |
| CRUZ VALERO | Fuente Del Maestre | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| FUENTE DEL MAESTRE | Fuente Del Maestre | Público | Infantil, FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| FUENTE RONIEL | Fuente Del Maestre | Público | ESO, Bachillerato, FP | - | 3,8/5 | - |
| MIGUEL GARRAYO | Fuente Del Maestre | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| SAN JOSE | Fuente Del Maestre | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| EL GLOBO | Fuentes De León | Público | Infantil, FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| PATRIARCA SAN JOSE | Fuentes De León | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| C.R.A. | Garbayuela | Público | Infantil, Primaria, FP | - | 4,9/5 | - |
| NTRA.SRA.DE LA SOLEDAD | Gargáligas | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
| C.R.A. DE GARLITOS | Garlitos | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - |
Educación en la provincia de Badajoz
La provincia de Badajoz cuenta con 617 centros educativos, de los cuales el 83.8% son públicos. Las localidades con mayor oferta educativa son Badajoz (94), Mérida (48), Don Benito (20).
En Badajoz puedes encontrar 517 colegios públicos, 0 concertados y 100 privados. La provincia pertenece a la comunidad autónoma de Extremadura.
El 100% de los centros de Badajoz dispone de comedor escolar. La media nacional es del 89%. El 100% son bilingües.
La nota media de selectividad en Badajoz es de 6,44. La media nacional es 6,48.
Nota media de selectividad por tipo de centro en Badajoz: públicos: 6,44, privados: 6,44.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos colegios hay en la provincia de Badajoz?
En la provincia de Badajoz hay 617 centros educativos: 517 públicos, 0 concertados y 100 privados.
¿Cuáles son las ciudades con más colegios en Badajoz?
Las localidades con mayor oferta educativa en Badajoz son Badajoz (94), Mérida (48), Don Benito (20).
¿A qué comunidad autónoma pertenece Badajoz?
Badajoz pertenece a la comunidad autónoma de Extremadura.