Colegios en Torreorgaz
| Centro | Tipo | Niveles | Valoración | Selectividad | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| EL CHIRIVEJE | Público | Infantil, FP | 3,9/5 | 6,44 | C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, NÚM. 1 (BJ) |
| VIRGEN DE LA SOLEDAD | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | CTRA.DEL PANTANO, 38 Y CTRA. |
| Centro | Tipo | Niveles | Valoración | Selectividad | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| EL CHIRIVEJE | Público | Infantil, FP | 3,9/5 | 6,44 | C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, NÚM. 1 (BJ) |
| VIRGEN DE LA SOLEDAD | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | CTRA.DEL PANTANO, 38 Y CTRA. |
Torreorgaz, en la provincia de Caceres (Extremadura), con 1.641 habitantes, cuenta con 2 centros educativos. De ellos, 2 son públicos (100%), 0 concertados y 0 privados. Esto supone aproximadamente 821 habitantes por centro educativo.
Los colegios de Torreorgaz ofrecen los principales niveles educativos del sistema español, desde Educación Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional, con servicios como comedor, transporte escolar y programas bilingües en muchos de sus centros.
En Torreorgaz hay 2 centros educativos: 2 públicos, 0 concertados y 0 privados.
Sí, en Torreorgaz hay centros educativos con programa bilingüe. Puedes usar el filtro “Bilingüe” en la tabla superior para ver solo los centros con este servicio.
Torreorgaz se encuentra en la provincia de Caceres, comunidad autónoma de Extremadura.