Colegios en Riola
| Centro | Tipo | Niveles | Alumnos | Valoración | Selectividad | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ | Público | No disponible | 125 | - | - | CARRER ANTONIO MACHADO 1 |
| ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA | Privado | No disponible | - | - | - | CARRER SAN CRISTOBAL 46 |
| Centro | Tipo | Niveles | Alumnos | Valoración | Selectividad | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ | Público | No disponible | 125 | - | - | CARRER ANTONIO MACHADO 1 |
| ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA | Privado | No disponible | - | - | - | CARRER SAN CRISTOBAL 46 |
Riola, en la provincia de Valencia/València (C. Valenciana), con 1.820 habitantes, cuenta con 2 centros educativos. De ellos, 1 son públicos (50%), 0 concertados y 1 privados. Esto supone aproximadamente 910 habitantes por centro educativo.
El 100% de los colegios en Riola dispone de comedor escolar. El 100% son bilingües.
En Riola hay aproximadamente 910 habitantes por centro educativo, mejor que la media nacional (1.394 hab./centro).
En Riola hay 2 centros educativos: 1 públicos, 0 concertados y 1 privados.
Sí, en Riola hay centros educativos con programa bilingüe. Puedes usar el filtro “Bilingüe” en la tabla superior para ver solo los centros con este servicio.
Riola se encuentra en la provincia de Valencia/València, comunidad autónoma de C. Valenciana.