Colegios en Portocolom
| Centro | Tipo | Niveles | Alumnos | Valoración | Selectividad | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES FARALLÓ | Público | Infantil, FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 | CAMÍ DE CAS VICARI MESTRE, S/N |
| S'ALGAR | Público | Infantil, Primaria, FP | - | 4,8/5 | - | CARRETERA FELANITX-PORTOCOLOM, S/N |
| Centro | Tipo | Niveles | Alumnos | Valoración | Selectividad | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES FARALLÓ | Público | Infantil, FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 | CAMÍ DE CAS VICARI MESTRE, S/N |
| S'ALGAR | Público | Infantil, Primaria, FP | - | 4,8/5 | - | CARRETERA FELANITX-PORTOCOLOM, S/N |
Portocolom, en la provincia de Islas Baleares (Islas Baleares), cuenta con 2 centros educativos. De ellos, 2 son públicos (100%), 0 concertados y 0 privados.
El 100% de los colegios en Portocolom dispone de comedor escolar. El 100% son bilingües.
La nota media de selectividad en Portocolom es de 6,44. La media nacional es 6,48.
En Portocolom hay 2 centros educativos: 2 públicos, 0 concertados y 0 privados.
Sí, en Portocolom hay centros educativos con programa bilingüe. Puedes usar el filtro “Bilingüe” en la tabla superior para ver solo los centros con este servicio.
Portocolom se encuentra en la provincia de Islas Baleares, comunidad autónoma de Islas Baleares.