Colegios en Montesa
| Centro | Tipo | Niveles | Alumnos | Valoración | Selectividad | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEIP VICENT BLASCO IBÁÑEZ | Público | No disponible | 54 | - | - | CAMÍ LA RUTGLA S/N |
| EI 1ER CICLE MUNICIPAL EL CASTELL | Público | No disponible | - | - | - | CARRER HERMENEGILDO MONLEÓN S/N |
| Centro | Tipo | Niveles | Alumnos | Valoración | Selectividad | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEIP VICENT BLASCO IBÁÑEZ | Público | No disponible | 54 | - | - | CAMÍ LA RUTGLA S/N |
| EI 1ER CICLE MUNICIPAL EL CASTELL | Público | No disponible | - | - | - | CARRER HERMENEGILDO MONLEÓN S/N |
Montesa, en la provincia de Valencia/València (C. Valenciana), con 1.128 habitantes, cuenta con 2 centros educativos. De ellos, 2 son públicos (100%), 0 concertados y 0 privados. Esto supone aproximadamente 564 habitantes por centro educativo.
El 100% de los colegios en Montesa dispone de comedor escolar. El 100% son bilingües.
En Montesa hay aproximadamente 564 habitantes por centro educativo, mejor que la media nacional (1.394 hab./centro).
En Montesa hay 2 centros educativos: 2 públicos, 0 concertados y 0 privados.
Sí, en Montesa hay centros educativos con programa bilingüe. Puedes usar el filtro “Bilingüe” en la tabla superior para ver solo los centros con este servicio.
Montesa se encuentra en la provincia de Valencia/València, comunidad autónoma de C. Valenciana.