Colegios en La Albuera
| Centro | Tipo | Niveles | Alumnos | Valoración | Selectividad | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE VIREL | Público | Infantil, Primaria, FP | - | 1,3/5 | - | VIRGEN DE GUADALUPE |
| LA ALBUERA | Público | Infantil, FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 | C/ LUIS CHAMIZO, S/N |
| Centro | Tipo | Niveles | Alumnos | Valoración | Selectividad | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE VIREL | Público | Infantil, Primaria, FP | - | 1,3/5 | - | VIRGEN DE GUADALUPE |
| LA ALBUERA | Público | Infantil, FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 | C/ LUIS CHAMIZO, S/N |
La Albuera, en la provincia de Badajoz (Extremadura), cuenta con 2 centros educativos. De ellos, 2 son públicos (100%), 0 concertados y 0 privados.
El 100% de los colegios en La Albuera dispone de comedor escolar. El 100% son bilingües.
La nota media de selectividad en La Albuera es de 6,44. La media nacional es 6,48.
En La Albuera hay 2 centros educativos: 2 públicos, 0 concertados y 0 privados.
Sí, en La Albuera hay centros educativos con programa bilingüe. Puedes usar el filtro “Bilingüe” en la tabla superior para ver solo los centros con este servicio.
La Albuera se encuentra en la provincia de Badajoz, comunidad autónoma de Extremadura.