Colegios en Gorliz
| Centro | Tipo | Niveles | Valoración | Selectividad | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| GORLIZ | Público | Infantil, Primaria | 3,9/5 | 6,44 | KINPULENE 90 |
| GORLIZKO HAURRESKOLA | Privado | Infantil | 3,9/5 | 6,44 | URTIENE ESTRATA 5 |
| POTTOKI | Privado | Infantil | 3,9/5 | 6,44 | MENDIETA 1 |
| Centro | Tipo | Niveles | Valoración | Selectividad | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| GORLIZ | Público | Infantil, Primaria | 3,9/5 | 6,44 | KINPULENE 90 |
| GORLIZKO HAURRESKOLA | Privado | Infantil | 3,9/5 | 6,44 | URTIENE ESTRATA 5 |
| POTTOKI | Privado | Infantil | 3,9/5 | 6,44 | MENDIETA 1 |
Gorliz, en la provincia de Vizcaya (País Vasco), con 6.034 habitantes, cuenta con 3 centros educativos. De ellos, 1 son públicos (33.3%), 0 concertados y 2 privados. Esto supone aproximadamente 2.011 habitantes por centro educativo.
Los colegios de Gorliz ofrecen los principales niveles educativos del sistema español, desde Educación Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional, con servicios como comedor, transporte escolar y programas bilingües en muchos de sus centros.
En Gorliz hay 3 centros educativos: 1 públicos, 0 concertados y 2 privados.
Sí, en Gorliz hay centros educativos con programa bilingüe. Puedes usar el filtro “Bilingüe” en la tabla superior para ver solo los centros con este servicio.
Gorliz se encuentra en la provincia de Vizcaya, comunidad autónoma de País Vasco.