Colegios en Agramón
| Centro | Tipo | Niveles | Alumnos | Valoración | Selectividad | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL | Público | Infantil, FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 | CL. MURCIA, S/N |
| RÍO MUNDO | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - | CL. MURCIA, 81 |
| Centro | Tipo | Niveles | Alumnos | Valoración | Selectividad | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL | Público | Infantil, FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 | CL. MURCIA, S/N |
| RÍO MUNDO | Público | Infantil, Primaria, FP | - | - | - | CL. MURCIA, 81 |
Agramón, en la provincia de Albacete (Castilla-La Mancha), cuenta con 2 centros educativos. De ellos, 2 son públicos (100%), 0 concertados y 0 privados.
El 100% de los colegios en Agramón dispone de comedor escolar. El 100% son bilingües.
La nota media de selectividad en Agramón es de 6,44. La media nacional es 6,48.
En Agramón hay 2 centros educativos: 2 públicos, 0 concertados y 0 privados.
Sí, en Agramón hay centros educativos con programa bilingüe. Puedes usar el filtro “Bilingüe” en la tabla superior para ver solo los centros con este servicio.
Agramón se encuentra en la provincia de Albacete, comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.