Colegios públicos en Zuia
| Centro | Tipo | Niveles | Valoración | Selectividad | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| MURGIA | Público | ESO, Bachillerato | - | - | DOMINGO DE SAUTU Z/G |
| MURGIA | Público | FP | - | - | DOMINGO DE SAUTU, 69 |
| VIRGEN DE ORO | Público | Infantil, Primaria | - | - | EL MANZANAL 2 |
| Centro | Tipo | Niveles | Valoración | Selectividad | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| MURGIA | Público | ESO, Bachillerato | - | - | DOMINGO DE SAUTU Z/G |
| MURGIA | Público | FP | - | - | DOMINGO DE SAUTU, 69 |
| VIRGEN DE ORO | Público | Infantil, Primaria | - | - | EL MANZANAL 2 |
Zuia, en la provincia de Álava (País Vasco), con 2.350 habitantes, cuenta con 4 centros educativos. De ellos, 3 son públicos (75%), 0 concertados y 1 privados. Esto supone aproximadamente 588 habitantes por centro educativo.
Los colegios de Zuia ofrecen los principales niveles educativos del sistema español, desde Educación Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional, con servicios como comedor, transporte escolar y programas bilingües en muchos de sus centros.
En Zuia hay 4 centros educativos: 3 públicos, 0 concertados y 1 privados.
Sí, en Zuia hay centros educativos con programa bilingüe. Puedes usar el filtro “Bilingüe” en la tabla superior para ver solo los centros con este servicio.
Zuia se encuentra en la provincia de Álava, comunidad autónoma de País Vasco.