Colegios públicos en la provincia de Guipúzcoa
Colegios públicos en Guipúzcoa
| Centro | Ciudad | Tipo | Niveles | Alumnos | Valoración | Selectividad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXALBURU | Abaltzisketa | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| ADUNA | Aduna | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| LARDIZABAL | Aia | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| BASAKAITZ | Aizarnazabal | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| ALBIZTUR | Albiztur | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| ALEGIAKO HERRI ESKOLA | Alegia | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| ARALAR | Alegia | Público | ESO, Bachillerato | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| ALKIZA | Alkiza | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| IMAZ BERTSOLARIA | Altzo | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| ZUMADI | Amezketa | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| LEIZARAN | Andoain | Público | ESO, Bachillerato | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| ONDARRETA HERRI ESKOLA | Andoain | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| ANTZUOLA | Antzuola | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| ARETXABALETA LANBIDE ESKOLA | Aretxabaleta | Público | FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| KURTZEBARRI | Aretxabaleta | Público | ESO, Bachillerato | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| KURTZEBARRI | Aretxabaleta | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| ARRASATE | Arrasate / Mondragón | Público | No disponible | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| ARRASATE | Arrasate / Mondragón | Público | ESO, Bachillerato | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| ARRASATE HERRI ESKOLA | Arrasate / Mondragón | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| PELLO ERROTA | Asteasu | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| ASTIGARRAGAKO HERRI ESKOLA | Astigarraga | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| JOXEMIEL BARANDIARAN ESKOLA | Ataun | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| AZKOITIA | Azkoitia | Público | ESO, Bachillerato | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| AZKOITIKO IKASTOLA-XABIER MUNIBE | Azkoitia | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| IZARRAITZ LANBIDE HEZIKETA | Azkoitia | Público | FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| IZARRAIZPE IKASTOLA PUBLIKOA | Azpeitia | Público | ESO, Bachillerato | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| IZARRAIZPE IKASTOLA PUBLIKOA | Azpeitia | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| ALKARTASUNA LIZEOA | Beasain | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| BEASAIN | Beasain | Público | ESO, Bachillerato | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| GOIERRI | Beasain | Público | No disponible | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| MURUMENDI | Beasain | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| J.A. MUÑAGORRI | Berastegi | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| ANGIOZAR | Bergara | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| BERGARA | Bergara | Público | No disponible | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| IPINTZA | Bergara | Público | ESO, Bachillerato | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| MIGUEL ALTUNA | Bergara | Público | FP | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| SAN MARTIN AGIRRE | Bergara | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| BERROBIKO ESKOLA | Berrobi | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| TXINKORTA | Bidania-Goiatz | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| LUZARO | Deba | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| MENDATA | Deba | Público | ESO, Bachillerato | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| AIETE | Donostia / San Sebastián | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| AITOR IKASTOLA | Donostia / San Sebastián | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| ALTZA | Donostia / San Sebastián | Público | ESO, Bachillerato | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| ALTZA - S. J. C. | Donostia / San Sebastián | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| AMARA-BERRI | Donostia / San Sebastián | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| AMASSORRAIN IKASTOLA | Donostia / San Sebastián | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| ANTIGUA-LUBERRI | Donostia / San Sebastián | Público | ESO, Bachillerato | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| ARANTZAZUKO AMA | Donostia / San Sebastián | Público | ESO, Bachillerato | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
| ARANTZAZUKO AMA IKASTOLA | Donostia / San Sebastián | Público | Infantil, Primaria | 20 | 3,9/5 | 6,44 |
Educación en la provincia de Guipúzcoa
La provincia de Guipúzcoa cuenta con 475 centros educativos, de los cuales el 39.8% son públicos. Las localidades con mayor oferta educativa son Donostia / San Sebastián (31), Irun (16), Eibar (10).
En Guipúzcoa puedes encontrar 189 colegios públicos, 0 concertados y 286 privados. La provincia pertenece a la comunidad autónoma de País Vasco.
El 100% de los centros de Guipúzcoa dispone de comedor escolar. La media nacional es del 89%. El 100% son bilingües.
La nota media de selectividad en Guipúzcoa es de 6,44. La media nacional es 6,48.
Nota media de selectividad por tipo de centro en Guipúzcoa: públicos: 6,44, privados: 6,44.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos colegios hay en la provincia de Guipúzcoa?
En la provincia de Guipúzcoa hay 475 centros educativos: 189 públicos, 0 concertados y 286 privados.
¿Cuáles son las ciudades con más colegios en Guipúzcoa?
Las localidades con mayor oferta educativa en Guipúzcoa son Donostia / San Sebastián (31), Irun (16), Eibar (10).
¿A qué comunidad autónoma pertenece Guipúzcoa?
Guipúzcoa pertenece a la comunidad autónoma de País Vasco.