Colegios privados en la provincia de Alt Empordà
10
Privados
Colegios privados en Alt Empordà
| Centro | Ciudad | Tipo | Niveles | Valoración | Selectividad |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Hospitalària Hospital de Dia de Figueres | Figueres | Privado | Infantil, Primaria, ESO | - | - |
| Centre Tècnic d'Automoció | Figueres | Privado | No disponible | - | - |
| CESI Alta Formació | Figueres | Privado | FP | - | - |
| CTA | Figueres | Privado | FP | - | - |
| Esc. de Música la Flauta Màgica | Figueres | Privado | No disponible | - | - |
| Esc. de Música Temps de Música | Figueres | Privado | No disponible | - | - |
| Escola de Dansa Marta Coll | Figueres | Privado | No disponible | - | - |
| LLI privada Narcís Monturiol | Figueres | Privado | Infantil | - | - |
| LLI privada Sol Solet | Figueres | Privado | Infantil | - | - |
| Montessori-Palau | Figueres | Privado | Infantil, Primaria, ESO | - | - |
Educación en la provincia de Alt Empordà
La provincia de Alt Empordà cuenta con 135 centros educativos, de los cuales el 89.6% son públicos. Las localidades con mayor oferta educativa son Figueres (10).
En Alt Empordà puedes encontrar 121 colegios públicos, 4 concertados y 10 privados, cubriendo todos los niveles desde Educación Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional. La provincia pertenece a la comunidad autónoma de Cataluña.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos colegios hay en la provincia de Alt Empordà?
En la provincia de Alt Empordà hay 135 centros educativos: 121 públicos, 4 concertados y 10 privados.
¿Cuáles son las ciudades con más colegios en Alt Empordà?
Las localidades con mayor oferta educativa en Alt Empordà son Figueres (10).
¿A qué comunidad autónoma pertenece Alt Empordà?
Alt Empordà pertenece a la comunidad autónoma de Cataluña.